Биологични константи
Анатомо-морфологични референтни стойности на човешкия организъм
Стандартен човек
Под стандартен човек се разбира здрав човек на 25-годишна възраст, добре охранен, умерено активен, живеещ в умерен климат (СЗО).
Пол | Телесна маса |
---|---|
Мъже | 65 |
Жени | 55 |
Пол | Дневна енергийна нужда |
---|---|
Мъже | 13.39 |
Жени | 9.63 |
Пол | Дневна енергийна нужда |
---|---|
Мъже | 3200 |
Жени | 2300 |
Човешкият организъм се състои от около 8 билиона клетки (8 х 1012), като в това число не влиза броят на кръвните клетки.
Съставка | Новородено | Възрастен |
---|---|---|
Вода | 2100 – 2200 | 40 000 – 46 000 |
Белтък | 400 | 10 000 |
Масти | 250 | 7000 |
Въглехидрати | 30 | 700 |
Соли | 100 | 3500 |
Съставка | Новородено | Възрастен |
---|---|---|
Вода | 66 – 68 | 58 – 65 |
Белтък | 12 | 15 |
Масти | 7 | 10 |
Въглехидрати | 1 | 1 |
Соли | 3 | 5 |
Елемент | Тегло (g) | % от телесната маса |
---|---|---|
Кислород | 45 500 | 65.0 |
Въглерод | 12 600 | 18.0 |
Водород | 7000 | 10.0 |
Азот | 2100 | 3.0 |
Калций | 1000 | 1.5 |
Фосфор | 700 | 1.0 |
Калий | 245 | 0.35 |
Сяра | 175 | 0.25 |
Натрий | 105 | 0.15 |
Хлор | 105 | 0.15 |
Магнезий | 35 | 0.05 |
Желязо | 3 | 0.004 |
Манган | 0.2 | 0.0003 |
Мед | 0.1 | 0.0002 |
Йод | 0.03 | 0.00004 |
Органи, тъкани | % | H2O |
Твърди съставки, разтворими в етер |
Белтъци | Пепел | Калций | Фосфор |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кожа | 7.81 | 64.08 | 13.0 | 22.19 | 0.68 | 0.0205 | 0.060 |
Скелет | 14.84 | 31.81 | 17.18 | 18.93 | 28.91 | 11.02 | 4.83 |
Зъби | 0.06 | 5.0 | - | 23.0 | 70.90 | 24.42 | 11.81 |
Напречнонабраздени мускули |
31.56 | 79.52 | 3.35 | 16.50 | 0.93 | 0.0099 | 0.116 |
Главен мозък, гръбначен мозък, нерви |
2.52 | 73.33 | 12.68 | 12.06 | 1.37 | 0.0188 | 0.352 |
Черен дроб | 3.41 | 71.46 | 10.35 | 16.19 | 0.80 | 0,0102 | 0.148 |
Сърце | 0.69 | 73.69 | 9.26 | 15.98 | 0.80 | 0.0078 | 0.113 |
Бели дробове | 4.15 | 83.74 | 1.54 | 13.38 | 0.95 | 0.116 | 0.114 |
Слезка | 0.19 | 78.69 | 1.19 | 17.81 | 1.13 | 0.0079 | 0.217 |
Бъбреци | 0.51 | 79.47 | 4.01 | 14.69 | 0.96 | 0.0130 | 0.174 |
Задстомашна жлеза | 0.61 | 73.08 | 13.08 | 12.69 | 0.93 | 0.0143 | 0.155 |
Храносмилателен тракт | 2.07 | 79.07 | 6.24 | 13.19 | 0.86 | 0.0125 | 0.115 |
Мастна тъкан | 13.69 | 50.09 | 42.44 | 7.06 | 0.51 | 0.0116 | 0.048 |
Храносмилателен тракт | 2.07 | 79.07 | 6.24 | 13.19 | 0.86 | 0.0125 | 0.115 |
Останали тъкани: течни части |
3.79 | 93.33 | 0.17 | 5.08 | 0.94 | 0.0054 | 0.066 |
Останали тъкани: твърди части |
13.63 | 70.41 | 12.39 | 13.06 | 1.01 | 0.0675 | 0.053 |
Съдържимо на храносмилателния тракт |
0.80 | - | - | - | - | - | - |
Жлъчка | 0.15 | - | - | - | - | - | - |
Косми | 0.03 | - | - | - | - | - | - |
Общо тегло: 70.55 | 100.0 | 67.85 | 12.51 | 14.39 | 4.84 | 1.596 | 0.771 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!