Биологични константи
Базална и стимулирана секреция на стомашен сок
Група | Базална | Стимулирана |
Стимулация (доза за 1 кг. телесна маса) |
Изчисление на |
||
---|---|---|---|---|---|---|
BVO - обем на стомашния сок за 1 h при базални условия (нестимулиран) MVO - за 1 h след максимална стимулация PVO - след макснмална стимулация за две пследователни 15 - минутни порции или за 20-минутни порции с най-висока секрецмя за 1 h PHR - след максимална стимулация в 4 последователнн 15-минутни порции в най-висска киселинна секреция |
||||||
x | s | x | s | |||
Възрастни | 79,7 | 37,9 | 194 | 52 | 24 μg хистамин-хидрохлорид/h в трайна интревенозна инфузия | PHR |
Възрастни | 96,6 | 25,8 | 190 | - | 6 μg пентагастрин подкожно | MVO |
Възрастни | - | - | 219 | 35,1 | 6 μg пентагастрин подкожно | PVO |
Мъже | 68,5 | 28,2 | 210 | 51,3 | 2 mg бетазол интрамусколно | PHR |
Жени | 58,6 | 28,2 | 157 | 41,5 | 2 mg бетазол интрамусколно | PHR |
Деца 1 - 2 год. | 29 | 10 - 48 | 46 | 25 - 93 | 40 μg кисел хистаминфосфат подкожно | MVO |
Деца 2 -12 год. (стойности за 1 кг. телесна маса) |
1,82 | 0,60 | 3,85 | 0,83 | 6 μg пентагастрин подкожно | MVO |
Деца 2 -12 год. (стойности за 1 кг. телесна маса) |
- | - | 4,57 | 0,87 | 6 μg пентагастрин подкожно | PVO |
Лица | Н+ | Cl- | Стимулация (дозиа за 1 кг. т.м.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базална | Стимулирана | Базална | Стимулирана | ||||||
x | s | x | s | x | s | x | s | ||
Деца (6,5 - 14 год.) | 16 | - | 88 | - | 95 | - | 142 | - | 6 μg пентагастрин подкожно |
Възрастни | 30 | 24 | 121 | 12 | 97 | 20 | 147 | 132 | 2 μg бетазол/h в трайна интравенозна инфузия |
Възрастни | 26,9 | 9,8 | 97,6 | 8,2 | 104 | 9,0 | 129 | 5,3 | 6 μg пентагастрин подкожно |
Възрастни | 39,9 | 17,7 | 102 | 20,3 | 107 | 25,1 | 140 | 25,1 | 24 μg хистаминхидрохлорид/h в трайна интравенозна инфузия |
pH | HCl, mmol/l | pH | HCl, mmol/l | pH | HCl, mmol/l | pH | HCl, mmol/l |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 129,7 | 1,42 | 47,8 | 1,84 | 17,8 | 2,26 | 6,70 |
1,02 | 123,7 | 1,44 | 45,6 | 1,86 | 17,0 | 2,28 | 6,39 |
1,04 | 118,0 | 1,46 | 43,5 | 1,88 | 16,2 | 2,30 | 6,10 |
1,06 | 112,5 | 1,48 | 41,5 | 1,90 | 15,4 | 2,32 | 5,38 |
1,08 | 107,3 | 1,50 | 39,6 | 1,92 | 14,7 | 2,34 | 5,56 |
1,10 | 102,4 | 1,52 | 37,8 | 1,94 | 14,1 | 2,36 | 5,30 |
1,12 | 97,6 | 1,54 | 36,0 | 1,96 | 13,4 | 2,38 | 5,07 |
1,14 | 93,1 | 1,56 | 34,3 | 1,98 | 12,8 | 2,40 | 4,84 |
1,16 | 88,7 | 1,58 | 32,8 | 2,00 | 12,2 | 2,42 | 4,62 |
1,18 | 84,5 | 1,60 | 31,2 | 2,02 | 11,7 | 2,44 | 4,41 |
1,20 | 80,6 | 1,62 | 29,8 | 2,04 | 11,1 | 2,46 | 4,22 |
1,22 | 76,9 | 1,64 | 28,4 | 2,06 | 10,6 | 2,48 | 4,02 |
1,24 | 73,3 | 1,66 | 27,1 | 2,08 | 10,2 | 2,5 | 3,83 |
1,26 | 69,9 | 1,68 | 25,8 | 2,10 | 9,69 | 2,6 | 3,05 |
1,28 | 66,7 | 1,70 | 24,7 | 2,12 | 9,27 | 2,7 | 2,42 |
1,30 | 63,6 | 1,72 | 23,5 | 2,14 | 8,83 | 2,8 | 1,92 |
1,32 | 60,6 | 1,74 | 22,5 | 2,16 | 8,44 | 2,9 | 1,52 |
1,34 | 57,8 | 1,76 | 21,4 | 2,18 | 8,06 | 3,0 | 1,21 |
1,36 | 55,1 | 1,78 | 20,4 | 2,20 | 7,68 | 3,5 | 0,39 |
1,38 | 52,6 | 1,80 | 19,5 | 2,22 | 7,34 | 4 | 0,12 |
1,40 | 50,1 | 1,82 | 18,6 | 2,24 | 7,00 | 5 | 0,01 |
Пепсин - мол. маса 35 000. Различава се (no IUB):
- пепсин (Е. С. 3.4.4.1.) (пепсин А, фундус пепсин)
- пепсин В (Е. С. 3.4.4.2.) (парапепсин, желатиназа)
- пепсин С (Е. С. 3.4.4.) (гастриксин, пилорус пепсин)
- ренин (Е. С. 3.4.4.3.) (лабфермент)
Други съставки на стомашния сок:
- вътрешен фактор на Castle - мол. маса
- слуз (муцин): фукомуцпн и сиаломуцин
- липаза (трибутираза) с рН opt = 5,5
Фракция | g/l |
---|---|
Неразтворими субстанции | 1,4 |
Преципитат от трихлороцетна киселина | 1,0 |
Разтворими мукопротеини | 0,5 |
Разтворена мукопротеаза | 1,2 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!