Биологични константи
Белтъчни фракции в серума
Възраст | Пол | Албумин | α1-глобулини | α2-глобулини | β-глобулини | γ-глобулин |
---|---|---|---|---|---|---|
Целулозоацетатна електрофореза | ||||||
20 - 29 год. | м | 58,8 - 71,6 | 2,1 - 3,7 | 5,2 - 9,0 | 7,8 - 12 | 10,3 - 19,5 |
20 - 29 год. | ж | 59,6 - 69,6 | 2,0 - 4,0 | 5,5 - 9,3 | 8,1 - 12,9 | 11,2 - 18,2 |
30 - 39 год. | м | 58,9 - 71,5 | 1,7 - 3,5 | 4,8 - 8,8 | 6,2 - 14,6 | 9,5 - 20,3 |
30 - 39 год. | ж | 57,4 - 71,8 | 7,9 - 3,7 | 4,6 - 9,4 | 7,8 - 13,2 | 10,7 - 19,1 |
40 - 49 год. | м | 57,9 - 71,5 | 1,9 - 3,7 | 4,8 - 9,4 | 8,1 - 14,3 | 9,6 - 19 |
40 - 49 год. | ж | 58,7 - 70,1 | 2,0 - 3,8 | 4,8 - 8,8 | 8,1 - 13,1 | 10,9 - 19,7 |
50 - 59 год. | м | 56,3 - 72,5 | 2,2 - 3,8 | 4,8 - 9,8 | 8,5 - 14,3 | 9,3 - 19,1 |
50 - 59 год. | ж | 49,2 - 77,6 | 2,2 - 3,8 | 5,5 - 8,9 | 7,1 - 14,7 | 10,9 - 19,9 |
Хартиена електрофореза | ||||||
Възрастни | м + ж | 48 - 71 | 3 - 6 | 4 - 13 | 7 - 17 | 13 - 26 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!