Биологични константи

Честота на сърдечната дейност

Средни стойности за честотата на сърдечната дейност при различните възрасти
Възраст Честота, min-1
Новородено 140
1 - 2 мес. 120
1 - 2 год. 112
3 - 4 год. 105
5 - 6 год. 94
7 - 8 год. 84
9 - 12 год. 75
13 - 15 год. 72
16 - 18 год. 67
25 год. 65
33 год. 68
47 год. 72
60 год. 80
70 год. 85

 

Средни стойности на сърдечната дейност в 1 мин.
Възраст Мин. - макс. Средно s Макс. - мин. Средно s
Год. Момчета Момичета
7 56 - 104 82,68 4,59 60 - 132 88,25 5,44
8 56 - 122 79,12 5,46 60 - 120 80,31 4,53
9 56 - 120 78,91 4,65 56 - 104 79,57 4,41
10 56 - 100 74,57 4,32 62 - 120 80,01 4,65
11 44 - 108 68,67 4,74 56 - 104 82,95 4,65
12 44 - 120 73,66 5,07 60 - 110 82,84 4,50
13 56 - 100 74,37 5,01 56 - 116 79,17 4,86
14 48 - 120 74,23 5,22 54 - 102 82,86 4,38
15 48 - 128 73,18 5,34 54 - 98 74,40 4,02
16 48 - 100 73,00 4,62 48 - 112 74,96 4,83
17 48 - 92 66,03 4,20 58 - 100 73,98 4,32
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!