Биологични константи
Детско-юношеска възраст 1 - 17 години (подрастващи) - хранене и обмяна на веществата
Възраст, (навършени год.) |
Пол | Средна т. м. | MJ/d (kcal/d) | Основни хранителни вещества, g/24h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белтъчини | Мазнини | Въглехидрати | ||||||||
общо | животински | общо | растителни | млечни | общо | олигозахариди | ||||
1 - 2 | - | 12,5 | 5,45 (1300) | 39 | 28 | 48 | 10 | 22 | 185 | 70 |
3 - 6 | - | 19,5 | 7,10 (1700) | 52 | 31 | 64 | 15 | 27 | 218 | 80 |
7 - 10 | - | 30,5 | 9,20 (2200) | 68 | 41 | 80 | 20 | 30 | 287 | 90 |
11 - 13 | м | 40,0 | 10,85 (2600) | 82 | 49 | 94 | 25 | 35 | 340 | 110 |
11 - 13 | ж | 42,5 | 10,00 (2400) | 78 | 47 | 88 | 23 | 32 | 308 | 100 |
14 - 17 | м | 57,0 | 12,95 (3100) | 110 | 50 | 107 | 29 | 32 | 413 | 120 |
14 - 17 | ж | 52,5 | 10,85 (2600) | 90 | 45 | 82 | 25 | 31 | 335 | 110 |
Възраст, (навършени год.) |
Пол | Витамини, mg/d | Минерални вещества, mg/d | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | PP | C | ||||||
ретинол | каротин | тиамин | рибофлавин | ниацин |
аскорбинова киселина |
Калций | Фосфор | Желязо | ||
1 - 2 | - | 0,20 | 1,8 | 0,7 | 0,8 | 8 | 40 | 900 | 900 | 12 |
3 - 6 | - | 0,25 | 2,7 | 0,9 | 1,0 | 10 | 45 | 1000 | 1000 | 13 |
7 - 10 | - | 0,35 | 4,0 | 1,1 | 1,3 | 13 | 60 | 1100 | 1300 | 14 |
11 - 13 | м | 0,30 | 5,0 | 1,3 | 1,6 | 16 | 80 | 1200 | 1500 | 15 |
11 - 13 | ж | 0,30 | 5,0 | 1,2 | 1,4 | 14 | 85 | 1200 | 1500 | 15 |
14 - 17 | м | 0,26 | 6,0 | 1,6 | 1,9 | 19 | 110 | 1200 | 1800 | 14 |
14 - 17 | ж | 0,22 | 5,0 | 1,3 | 1,6 | 16 | 85 | 1200 | 1800 | 18 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!