Биологични константи
Допълнителни дажби при бременност и кърмене - хранене и обмяна на веществата
Показатели | MJ/d (kcal/d) | Основни хранителни вещества, g/d | Витамини, g/d | Минерални вещества, g/d | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белтъчини | Мазнини | Въглехидрати | А | B1 | B2 | PP | C | Калций | Фосфор | Желязо | |||||
общо | животински | общо | растителни | общо | ретинол | каротин | тиамин | рибофлафин | ниацин |
аскорбинова киселина |
|||||
При бременност | |||||||||||||||
Първо тримесечие | 0,6 (150) | 6 | 5 | 5 | 2 | 20 | 0,1 | 1,8 | 0,2 | 0,3 | 7 | 70 | 300 | 300 | 1 |
Второ тримесечие | 1,0 (250) | 10 | 8 | 8 | 4 | 34 | 0,2 | 3,0 | 0,3 | 0,5 | 5 | 50 | 500 | 500 | 2 |
Трето тримесечие | 1,5 (380) | 14 | 11 | 11 | 6 | 47 | 0,3 | 4,2 | 0,4 | 0,7 | 3 | 30 | 700 | 700 | 3 |
При кърмене | |||||||||||||||
Първо тримесечие | 3,0 (700) | 27 | 19 | 23 | 12 | 92 | 0,2 | 3,1 | 0,4 | 0,6 | 8 | 78 | 380 | 380 | 4 |
Второ тримесечие | 4,0 (900) | 35 | 25 | 30 | 15 | 116 | 0,3 | 4,0 | 0,5 | 0,8 | 10 | 100 | 500 | 500 | 5 |
Трето тримесечие | 0,9 (200) | 8 | 7 | 6 | 3 | 25 | 0,1 | 1,9 | 0,1 | 0,2 | 2 | 22 | 110 | 110 | 1 |
Активен отдих | |||||||||||||||
Спортни игри (1 - 2h) или туризъм (3 - 4h) | 1,3 (300) | 12 | 7 | 10 | 5 | 38 | 0,1 | 3,0 | 0,2 | 0,3 | 2 | 26 | 150 | 200 | 2 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!