Биологични константи
Електроенцефалография
Вълна | Честота, s-1 |
Средна амплитуда, μV (широчина на колебанията в зависимост от възрастта) |
Физиологични колебания в потенциалите | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ЕЕГ в будно състояние | ЕЕГ в състояние на сън | |||||
при възрастни | при деца | при възрастни | при деца | |||
δ-вълни | 0,5 - 3 | Около 100 (5 - 250) | Не се констатира | Доминираща активност до 18-ия месец | Придружаващо явление на дълбокия сън във всички възрастови степени | |
θ-вълни | 4 - 7 | Около 50 (20 - 100) | Никога не се констатира | Доминираща активност от 18-ия месец до 5 годишна възраст | Като нормален критерий за всички възрасти | |
α-вълни | 8 - 13 | 40 - 100 (20 - 200) | Доминираща активност | Доминираща активност от 5 годишна възраст нагоре | Не са характерни за съня | |
β -вълни | 14 - 30 | Около 20 (5 - 50) | Констатира се групово върху фронталните и прецентралните области | Рядко се среща | β-активност като т. нар. вретена, характерни за лек сън във всички възрасти | |
γ-вълни | 31 - 60 | До 10 | Закономерности на появяването и на локализацията не са доуточнени. |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!