Биологични константи
Фекалии
Количество
- 150 (80 - 260) g/24 h (при обилна растителна храна до 500гр.)
Състав
- вода - 65 %
-
сух остатък - 35 % от който:
- целулоза - 2 %
- мускулни влакна - 2 %
- масти - 6 %
- хранителни разпадни продукти - 10 %
- бактерии - 8 %
- соли, мукус, стеркобилин - 7 %
Чревни ензими във фекалиите
- захароза - до 300 U/g
- трипсин - до 670 U/g
- липаза - до 200 U/g
- амилаза - до 600 U
- ентерокиназа - до 20 U/g
- алкална фосфатаза - 150 U/g
Масти, % от сухото вещество
- общи масти - 17,5
- осапунени масти - 4,6
- свободни мастни киселини - 5,6
- неутрални масти - 7,3
рН на фекалиите
- кърмаче - 4,5 - 6,0
- кърмаче (краве мляко) - 6,5 - 7,5
- деца и възрастни - 6,5 - 8
Група | Единици | x | s | 95% граници |
---|---|---|---|---|
Новородени - мекониум | g | - | - | 70 90 |
Кърмачета на майчино мляко | g/d | - | - | 30 - 40 |
Кърмачета на краве мляко | g/d | - | - | 15 - 25 |
Деца от 2 мес. до 6 год. | g/d | - | - | 6,6 - 54,1 |
Мъже на нормална храна | g/d | 124 | 40,2 | 35 - 224 |
1 ден | 1 седм. | 2 седм. | 3 - 6 седм | 7 - 13 седм. |
---|---|---|---|---|
3 - 4 | 4 - 5 | 3 - 4 | 2 - 3 | 1 - 2 |
Кърмачета | Деца | Възрастни |
---|---|---|
4 - 1200 | 6 - 150 | 100 - 400 |
Съставка | Стойност, mg/24h |
---|---|
Минерали | |
Арсен | 5 |
Олово | 0,1 - 1 |
Желязо | 12 - 17 mg/kg |
Йод | 0,004 |
Калий | 11 - 51 |
Кобалт | 0,19 - 1,21 μg |
Мед | 0,0 - 4,62 |
Магнезий | 18,2 - 60,2 mVal/kg |
Манган | 1,4 - 6,6 |
Живак | 0,0035 |
Сяра | 0,12 |
Цинк | 2,7 - 18,9 |
Други | |
Хистамин | 1 - 4 |
Феноли | 20 - 80 |
Протопорфирин | 22 +/- 14 μg/g сухо вещество |
Пиропорфирин | 10 +/- 4 μg/g сухо вещество |
Уропорфирин | 0,4 |
Трипсин | 219 (80 - 742) |
Химотрипсин | 75 - 839 |
Билирубин | 5 - 20 |
Стеркобилин | 8 - 200 |
Масти | 10 - 30% μg/g сухо тегло |
Мастни киселини (свободни) | 3,96 +/- 2,28 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!