Левкоцити
Възраст |
Общ брой левкоцити х 109/l |
Неутрофили, % |
Неутрофили х 109/l |
Еозинофили, % |
Еозинофили х 109/l |
Базофили, % |
Базофили х 109/l |
Лимфоцити, % |
Лимфоцити х 109/l |
Моноцити % |
Моноцити х 109/l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ден | 9,4 - 34,0 | 61 | 5,0 - 21 | 2,4 | 0,05 - 1,0 | 0,5 | 0 - 0,3 | 31 | 2,0 - 11,5 | 5,8 | 0,2 - 3,1 |
1 месец | 5,0 - 19,5 | 35 | 1,0 - 9,0 | 2,8 | 0,07 - 0,9 | 0,5 | 0 - 0,2 | 56 | 2,5 - 16,5 | 6,5 | 0,15 - 2,0 |
1 год. | 6,0 - 17,5 | 31 | 1,5 - 8,5 | 2,6 | 0,05 - 0,7 | 0,4 | 0 - 0,2 | 61 | 4,0 - 10,5 | 4,8 | 0,05 - 1,1 |
2 год. | 6,0 - 17,0 | 33 | 1,5 - 8,5 | 2,6 | 0,04 - 0,7 | 0,5 | 0 - 0,2 | 59 | 3,0 - 9,5 | 5,0 | 0,05 - 1,0 |
4 год. | 5,5 - 15,5 | 42 | 1,5 - 8,5 | 2,8 | 0,02 - 0,65 | 0,6 | 0 - 0,2 | 50 | 2,0 - 8,0 | 5,0 | 0 - 0,8 |
6 год. | 5,0 - 14,5 | 51 | 1,5 - 8,0 | 2,7 | 0,0 - 0,65 | 0,6 | 0 - 0,2 | 42 | 1,5 - 7,0 | 4,7 | 0 - 0,8 |
10 год. | 4,5 - 13,5 | 54 | 1,8 - 8,0 | 2,4 | 0,0 - 0,65 | 0,5 | 0 - 0,2 | 38 | 1,5 - 6,5 | 4,3 | 0 - 0,8 |
14 год. | 4,5 - 13,0 | 56 | 1,8 - 8,0 | 2,5 | 0,0 - 0,5 | 0,5 | 0 - 0,2 | 37 | 1,2 - 5,8 | 4,7 | 0 - 0,8 |
21 год. | 4,5 - 11,0 | 59 | 1,8 - 7,7 | 2,7 | 0,0 - 0,45 | 0,5 | 0 - 0,2 | 34 | 1,0 - 4,8 | 4,7 | 0 - 0,8 |
Над 21 год. | 3,5 - 10,5 | 59 | 1,2 - 7,6 | 2,4 | 0,0 - 0,397 | 0,6 | 0 - 0,11 | 31 | 1,02 - 3,34 | 6,5 | 0,06 - 0,84 |
Клетки |
Lippert et Lehman, 1978 SI единици |
Lippert et Lehman, 1978 % |
Процентно съотношение Schiling |
Процентно съотношение Hellmeyer |
Абсолютен брой | Големина, μm | Общ обем, ml |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Неутрофилни гранулоцити | 15 | ||||||
- млади | 0,00 - 0,01 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 50 | 10 - 18 | - |
- пръчкоядрени | 0,03 - 0,05 | 3 - 5 | 3 - 5 | 2 - 3 | 80 - 400 | 10 - 15 | - |
- сегментоядрени | 0,5 - 0,7 | 50 - 70 | 51 - 67 | 52 | 3000 - 6000 | 10 - 15 | - |
Базофилни гранулоцити | 0 - 1 | 0,00 - 0,01 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 40 | 10 - 15 | - |
Еозинофилни гранулоцити | 0,02 - 0,04 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2,5 | 100 - 320 | 10 - 15 | 0,04 |
Лимфоцити | 0,20 - 0,30 | 20 - 30 | 25 - 40 | 36 | 1000 - 2800 | 10 - 15 | 0,4 |
Моноцити | 0,04 - 0,10 | 4 - 10 | 4 - 8 | 4 | 200 - 640 | 6 - 18 | 3 |
Плазмоцити | - | - | - | - | 0 - 20 | 12 - 18 | 3 |
Живот и времетраене на отделните фази на узряването на левкоцитите
- Неутрофилен миелоцит - 12ч.
- Неутрофилен метамиелоцит - 12ч.
- Неутрофилен пръчкоядрен - 36ч.
- Неутрофилен сегментоядрен - 108ч.
- Еозинофилен миелоцит - 8 - 12 дни
- Лимфоцит - 10 - 15 дни до над 400 дни
95% граници | Забележка |
---|---|
4,3 - 10,8 х 109/l | - |
4,8 - 10,8 х 109/l | Удвояват се след физически усилия |
4,0 - 8,0 x 109/l | - |
2,8 - 11,2 x 109/l | Широки граници |
5,0 - 8,0 x 109/l | Ниски граници |
При пушачи, проследени както групово, така и лонгитудинално, се покачва достоверно общият брой левкоцити, лимфоцити и неутрофилни гранулоцити (Winkel et al., 1981).
Вид клетки | 95% граници | Вариабилност |
---|---|---|
Левкоцити | 3 - 10 x 109/l | 68% |
Пръчкоядрени гранулоцити | 0 - 4 x 109/l | Незначима |
Сегментоядрени гранулоцити | 36 - 76 x 109/l | 43% |
Еозинофилни гранулоцити | 0 - 9 x 1099/l | 41% |
Лимфоцити | 17 - 58 x 109/l | 48% |
Моноцити | 0 - 13 x 109/l | Незначима |
Вид клетки | Пол | Пенев и др. | Пол | Меншиков, 1982 |
---|---|---|---|---|
Пръчковидни гранулоцити | м + ж | 0,47 - 7,77 |
м ж |
1 - 6 3 - 5 |
Сегментоядрени гранулоцити | м + ж | 35,7 - 75,8 |
м ж |
47 - 72 50 - 70 |
Еозинофилни гранулоцити | м + ж | 0,12 - 6,35 |
м ж |
0,5 - 5,0 2,0 - 4,0 |
Базофилни гранулоцити | м + ж | 0,03 - 2,08 | м + ж | 0 - 1 |
Моноцити |
м ж |
3,38 - 11,3 1,84 - 10,6 |
м ж |
3 - 11 4 - 10 |
Лимфоцити | м + ж | 13,5 - 52,1 |
м ж |
19 - 37 20 - 30 |
Клетки |
Касирский и Алексиев, % |
Чилов, % | Wintrobe, % | Ноев, % | Miale, % |
Абсолютен бр. по Begemann, средно |
Абсолютен бр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пръчкоядрени (ST) | 3 - 6 | 3 - 8 | 3 - 5 | 0,5 - 1,5 | 8 | 300 | 120 - 450 |
Сегментоядрени неутрофили (Seg) | 54 - 62 | 60 - 80 | 54 - 62 | 54 - 62 | 50 | 4000 | 2000 - 6000 |
Еозинофили (Eo) | 2 - 4 | 2 - 6 | 1 - 3 | 0,5 - 2,0 | 2,5 | 200 | 80 - 360 |
Базофили (Ba) | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0,75 | 0,5 | 25 | - |
Моноцити (Mo) | 4 - 8 | 2 - 6 | 3 - 7 | 2 - 4 | 5 | 375 | - |
Лимфоцити (Ly) | 23 - 25 | 20 - 40 | 25 - 33 | 20 - 40 | 34 - 40 | 2100 | 1000 - 3600 |
Възраст | % на хемограмата | Среден брой х 109/l | Абсолютен брой |
---|---|---|---|
Новородено | 3 +/- 5 | 5,5 | 5500 |
24ч. | 31 | 5,8 | 5800 |
Първа седмица | 41 | 5 | 5000 |
Първи месец | 56 +/- 15 | 6 | 6000 |
Шести месец | 61 | 7,3 | 7300 |
Първа година | 61 | 7 | 7000 |
Втора година | 59 | 6,3 | 6300 |
Четвърта година | 50 +/- 15 | 4,5 | 4500 |
Шеста година | 42 | 3,5 | 3500 |
Осма година | 39 | 3,3 | 3300 |
Шестнайста година | 35 +/- 10 | 2,8 | 2800 |
Двайста година | 34 +/- 10 | 2,5 | 2500 |
Пролимфоцити: 40 %, лимфоцити; 52 %, стромни клетки; до 5 %, макрофаги, вкл. фоликулни макрофаги ("starry sky cells"), фибробласти и фиброцити, ендотелни клетки, вазални клетки (еритроцити, тромбоцити, гранулоцити), липоцити, синусии хистиоцити.
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!