Биологични константи
Мазнини
Възраст, год. | 0 - 1 | 1 - 5 | 10 | 15 | Възрастни |
---|---|---|---|---|---|
Дневна нужда, g | 6 - 5 | 4 - 3,5 | 3 - 2,5 | 2,5 | 0,8 - 1 |
Продукти | Мазнини, g% |
---|---|
Слънчогледово олио | 99,90 |
Свинска мас | 99,70 |
Топено масло | 99,50 |
Зехтин | 99,40 |
Солена сланина | 90,60 |
Маргарин | 85,30 |
Прясно краве масло | 83,50 |
Лебервурст | 55,00 |
Сусамово семе | 54,40 |
Сметана с 45% масленост | 45,00 |
Шпеков салам | 40,50 |
Луканка | 39,70 |
Орехи | 38,60 |
Фъстъци | 34,60 |
Саздърма | 34,30 |
Слънчогледова тахан халва | 33,00 |
Бадеми | 32,10 |
Кашкавали - балкански, полубалканси, полски | 30,50 |
Сусамова тахан халва | 30,00 |
Кашкавал "Витоша" | 28,50 |
Пълномаслено сухо мляко | 28,00 |
Бяло саламурено овче сирене | 27,50 |
Хамбурски салам | 22,00 |
Леберкез | 21,20 |
Среднотлъсто свинско месо | 18,80 |
Какао на прах | 18,00 |
Шунков салам | 17,80 |
Свински език | 17,20 |
Говеждо месо | 16,70 |
Кокоше месо | 16,70 |
Обикновен салам | 16,40 |
Маслини | 16,00 |
Чаени бисквити | 16,00 |
Овче месо | 15,00 |
Агнешко месо | 14,30 |
Есенна скумрия | 14,10 |
Обикновен козунак | 12,00 |
Пуешко месо | 10,30 |
Есенен сафрид | 10,10 |
Шоколад на прах | 10,00 |
Биволско мляко | 7,80 |
Свински мозък | 7,80 |
Агнешки черен дроб | 7,50 |
Обикновени бисквити | 7,00 |
Овче мляко | 6,50 |
Телешко месо | 6,20 |
Овесени ядки | 6,00 |
Паламуд | 4,60 |
Кондензирано мляко | 4,50 |
Есетра | 4,50 |
Пълномаслено краве мляко | 4,00 |
Млечно диетично месо | 4,00 |
Говежди черен дроб | 4,00 |
Месо от питомен заек | 3,90 |
Свински черен дроб | 3,80 |
Айран от краве мляко | 3,50 |
Пилешко месо | 3,00 |
Херинга | 3,00 |
Царевично брашно | 2,90 |
Кафяв ориз | 2,50 |
Шаран | 2,40 |
Морски кефал | 2,20 |
Макаронени изделия с яйца (макарони, фиде, юфка....) | 2,20 |
Млечно кисело детско брашно | 2,00 |
Пролетен сафрид | 1,70 |
Полиран ориз | 1,50 |
Грис с ориз | 1,30 |
Малини | 1,30 |
Конфитюр от ягоди | 1,20 |
Пълнозърнетс хляб | 1,10 |
Грис от пшеница | 1,00 |
Сухари, галета | 1,00 |
Леща | 1,00 |
Обезмаслено млкяо на прах | 0,80 |
Ръжен хляб | 0,60 |
Макаронени изделия без яйца (макрони, фиде, юфка...) | 0,60 |
Магданоз | 0,60 |
Диетична извара от краве мляко | 0,50 |
Айран от обезмаслено краве мляко | 0,50 |
Стерилизирани червени домати | 0,50 |
Ягоди | 0,50 |
Добруджанско брашно | 0,40 |
Червени пиперки (капия) | 0,40 |
Доматено пюре | 0,40 |
Круши | 0,40 |
Череши | 0,40 |
Бяла риба | 0,30 |
Калкан | 0,30 |
Старозагорско брашно | 0,30 |
Хляб "Добруджа" | 0,30 |
Зелен грах | 0,30 |
Краставица | 0,30 |
Кромид лук, стар | 0,30 |
Стерилизиран гювеч | 0,30 |
Ябълки сорт "Айвания" | 0,30 |
Пшенично нишесте | 0,20 |
Хляб "Стара Загора" | 0,20 |
Червени домати | 0,20 |
Бяло зеле | 0,20 |
Карфиол | 0,20 |
Целина | 0,20 |
Зелен лук | 0,20 |
Моркови | 0,20 |
Зелени пиперки (севрия) | 0,20 |
Зелена салата | 0,20 |
Зелен фасул | 0,20 |
Стерилизиран паприкаш | 0,20 |
Грозде сорт "Болгар" | 0,20 |
Кайсии | 0,20 |
Ябълки сорт "Тетовка" | 0,20 |
Нектар от кайсии | 0,20 |
Нектар от праскови | 0,20 |
Обезмаслено краве мляко | 0,10 |
Диня | 0,10 |
Пролетни картофи | 0,10 |
Есенни картофи | 0,10 |
Чесън, стар | 0,10 |
Пъпеш | 0,10 |
Репички | 0,10 |
Бяла ряпа | 0,10 |
Червено цвекло | 0,10 |
Грозде сорт "Памид" | 0,10 |
Сок от ягоди | 0,10 |
Мазнини | Прио новородени | При възрастни |
---|---|---|
Олеинова киселина, % | 68,0 | 90,0 |
Палмитинова киселина, % | 29,0 | 8,0 |
Стеаринова киселина, % | 3,0 | 2,0 |
Точка на топене | 43о | 17,5о |
Йодно число | 43,4 | 65,0 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!