Надбъбречни жлези
Възраст | Маса, g |
---|---|
1 мес. | 3,91 |
2 - 12 мес. | 2,85 |
1 - 5 год. | 3,99 |
6 - 19 год. | 5,92 |
11 - 20 год. | 9,77 |
21 - 30 год. | 12,15 |
Кортикална част
Хормони | Съдържание в кръвта, μg% | Отделяне с орината, μg/24h |
---|---|---|
* - гликогенна единица = ефективността на 1 μg кортизон (възстановяване на гликогена в черния дроб на адреналектомирани гладуващи мишки) |
||
Общи кортикостероиди | 15 μg | 700 +/- 100 μg |
11-оксистероиди (глюкокотикоиди) |
500 - 600 μg жени: 39 глик. ед.* мъже: 60 глик. ед.* |
|
11-дезоксистероиди (минералокортикоиди) | 15 μg | 100 - 200 μg |
Алдостерон | 0,08 | 24 - 105 μg |
17-кетостероиди** |
мъже: 40 - 130 жени: 25 - 100 |
мъже: 16/10,5 - 22,4 mg жени: 10/7 - 17 mg |
Група | Хормони | Секреция, mg/24 h | Концентрация в плазмата | |
---|---|---|---|---|
nmol/lа | mg/100 ml | |||
Минералокортикоиди | алдостерон | 0,05 - 0,25 | 0,0194 - 0,0692 | 0,002 - 0,015 |
кортикостерон | 1,0 - 4,0 | 11,5 - 57,8 | 0,4 - 2,0 | |
Глюкокортикоиди | кортизол | 20 - 30 | 166 - 690 (9h) | 5 - 20 |
Андрогени | тестостерон | 6 - 7 | 13,8 - 20,7 | 0,4 - 0,6 |
андростерон | 1,5 - 2 | 2,45 - 2,8 | 0,07 - 0,08 | |
дехидроепиандростерон | 20 - 50 | - | 30 - 100 | |
Естрогени | 17-β-естрадиол | 0,16 - 0,25 | 22 - 51,4 | 0,06 - 0,125 |
естрон | 0,05 - 0,30 | 25,9 - 114,6 | 0,2 - 0,7 | |
естриол | 0,05 - 0,30 | 24,3 - 224,5 | 0,03 - 0,04 | |
Гастагени | прогестерон | 15 - 20 | 4,8 - 63,6 | 0,1 - 1,0 |
Възраст, год. | Сумирани 17-КС | Сумирани 17-ОКС | ||
---|---|---|---|---|
μmol | mg | μmol | mg | |
Момичета | ||||
1 - 3 | 4,1 +/- 0,3 | 1,18 +/- 0,09 | 3,2 +/- 0,2 | 0,93 +/- 0,05 |
3,5 - 5 | 4,5 +/- 0,1 | 1,31 +/- 0,03 | 4,7 +/- 0,2 | 1,35 +/- 0,07 |
5,5 - 7 | 7,4 +/- 0,1 | 2,12 +/- 0,02 | 2,2 +/- 0,5 | 0,64 +/- 0,14 |
7,5 - 10 | 9,4 +/- 0,8 | 2,70 +/- 0,25 | 8,0 +/-0,5 | 2,30 +/- 0,16 |
11 - 13 | 18,4 +/- 2,6 | 5,3 +/- 0,76 | 10,8 +/- 0,8 | 3,10 +/- 0,26 |
14 - 16 | 25,0 +/- 0,4 | 7,20 +/- 0,11 | 10,8 +/- 0,3 | 3,10 +/- 0,09 |
Възрастни | 15,6 - 55,6 | 4,5 - 16 | 9,2 - 31,3 | 2,75 - 9,93 |
Момчета | ||||
1 - 3 | 3,5 +/- 0,2 | 1,01 +/- 0,05 | 3,3 +/- 0,2 | 0,95 +/- 0,05 |
3,5 - 5 | 4,9 +/- 0,3 | 1,42 +/- 0,09 | 3,9 +/- 0,2 | 1,12 +/- 0,06 |
5,5 - 7 | 6,9 +/- 0,4 | 1,93 +/- 0,11 | 2,0 +/- 0,4 | 0,54 +/- 0,11 |
7,5 - 10 | 10,1 +/- 0,6 | 2,90 +/- 0,19 | 8,3 +/- 0,2 | 2,40 +/- 0,26 |
11 - 13 | 17,0 +/- 1,1 | 4,90 +/- 0,32 | 9,4 +/- 0,5 | 2,70 +/- 0,13 |
14 - 16 | 30,2 +/- 0,2 | 8,70 +/- 0,13 | 13,6 +/- 0,4 | 3,90 +/- 0,12 |
Възрастни | 20,8 - 72,8 | 6 - 21 | 7,6 - 27,4 | 3,34 - 11,35 |
Възраст, год. | Кортизол | 11-дезоксикортизол | Кортикостерон + кортизон | Прогестерон | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μmol/l | ng/dl | μmol/l | ng/dl | μmol/l | ng/dl | μmol/l | ng/dl | |
Момчета | ||||||||
7 - 11 | 0,23 +/- 0,5 | 8,1 +/- 1,9 | 0,01 +/- 0,5 | 0,4 +/- 0,2 | - | - | 2,3 | 0,73 |
12 - 16 | 0,68 +/- 0,7 | 9,9 +/- 2,6 | 0,005 +/- 0,002 | 0,18 +/- 0,06 | 0,055 +/- 0,017 | 1397 +/- 0,61 | - | - |
Момичета | ||||||||
1 - 11 | 0,15 +/- 0,02 | 5,5 +/- 0,8 | 0,01 +/- 0,005 | 0,4 +/- 0,2 | - | - | 2,3 | 0,73 |
12 - 16 | 0,17 +/- 0,02 | 6,2 +/- 0,8 | 0,006 +/- 0,001 | 0,21 +/- 0,02 | - | - | 2,7 | 0,85 |
Кръвен серум, pmol/l | Урина, nmol |
---|---|
094 - 692 | 2,8 - 72 |
Медуларна част
Хормони | Съдържание в плазма, μg/l | Отделяне с урината за 24 h | |
---|---|---|---|
nmol | μg | ||
Норасреналин | 0,50 - 1,8 | 59 - 384 | 10 - 65 |
Адреналин | 0,15 - 0,30 | 0 - 82 | 0 - 15 |
Съдържание на адреналин в медуларната част на надбъбрека: 8 - 9 (15 % от него е норадреналин)
Възраст, год. | Адреналин | Норадреналин | Ванил | Бадемова киселина | ||
---|---|---|---|---|---|---|
nmol | μg | nmol | μg/dl | μmol | mg | |
До 1 год. | 2,7 - 27 | 0,5 - 5,0 | 20 - 120 | 4 - 20 | 6 | 1,2 |
2 - 6 | 2,7 - 40 | 0,5 - 7,5 | 20 - 200 | 4 - 35 | 12 | 2,4 |
7 - 15 | 5 - 55 | 1 - 10 | 20 - 400 | 4 - 70 | 20 | 4,0 |
Възрастни | 5 - 55 | 1 - 10 | 90 - 600 | 15 - 100 | 35 | 7,0 |
Възрастни | 10 - 110 | 2 -0 | 60 - 350 | 10 - 60 | 5 - 30 | 1,0 - 6,0 |
Допамин: 1,01 - 2,44 μmol/24 h - урина
Ренин (ангиотензин I):
-
Право положение
- до 20 год.: 2 - 16 mg/ml P/h
- 21 - 40 год: 12 - 10 ng/ml P/h
- 41 - 60 год.: 0,75 - 7,0 ng/ml P/h
-
Легнало положение
- до 20 год.: 0,75 - 7 ng/ml P/h
- 21 - 40 год.: 0,50 - 4,5 ng/ml P/h
- 41 - 60 год.: 0,4 - 3,2 ng/ml P/h
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!