Биологични константи
Ориентировъчни норми за витамини и минерални вещества
Витамини
Възраст | B3 | B6 | B9 | B12 | B15 | H | D | E | K | P | Холин | Инозит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* - Нормите за тази възраст се отнасят за ниска интензивност на физическия труд. За всяка степен на по-висока интензивност се увеличават съответно с 15, 25 и 35 % за умерена, висока и много висока интензивност на физически труд. За бременни и кърмачки увеличението е с 10 - 20 %. | ||||||||||||
пантотенова киселина |
пиридоксин |
фолиева киселина |
цианкобаламин, μg/d |
пангамова киселина |
биотин | калциферол | α-токоферол | хинон | рутин | |||
1 - 2 | 6 | 0,6 | 0,2 | 0,7 | 60 | 0,040 | 0,100 | 10 | 1,0 | 15 | 12 | 25 |
3 - 6 | 8 | 0,8 | 0,2 | 1,0 | 80 | 0,060 | 0,010 | 12 | 1,3 | 20 | 20 | 40 |
7 - 10 | 10 | 1,1 | 0,3 | 1,5 | 100 | 0,090 | 0,005 | 14 | 1,6 | 25 | 30 | 60 |
11 - 13 | 12 | 1,7 | 0,4 | 1,8 | 120 | 0,130 | 0,004 | 18 | 1,8 | 30 | 40 | 80 |
14 - 17 | 14 | 2,0 | 0,4 | 2,0 | 140 | 0,160 | 0,003 | 18 | 2,0 | 30 | 55 | 110 |
18 - 59* | 15 | 2,0 | 0,4 | 2,5 | 150 | 0,180 | 0,003 | 20 | 2,0 | 35 | 65 | 130 |
Над 60 | 12 | 1,8 | 0,3 | 2,0 | 130 | 0,170 | 0,003 | 20 | 2,0 | 40 | 60 | 120 |
Минерални вещества
Възраст. год. | Натрий | Калий | Магнезий | Хлор | Сяра |
---|---|---|---|---|---|
* - Нормите за тази възраст се отнасят за ниска интензивност на физическия труд. За всяка степен на по-висока интензивност се увеличават съответно с 15, 25 и 35 % за умерена, висока и много висока интензивност на физически труд. За бременни и кърмачки увеличението е с 10 - 20 %. |
|||||
1 - 2 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 1,6 | 0,5 |
3 - 6 | 2,0 | 1,7 | 0,3 | 2,0 | 0,6 |
7 - 10 | 2,5 | 2,2 | 0,4 | 2,5 | 0,8 |
11 - 13 | 3,0 | 2,5 | 0,4 | 3,0 | 0,9 |
14 - 17 | 3,2 | 2,8 | 0,5 | 3,2 | 1,0 |
18 - 59* | 3,8 | 3,0 | 0,5 | 3,8 | 1,0 |
Над 60 | 3,3 | 2,8 | 0,5 | 3,3 | 0,8 |
Възраст. год. | Мед | Цинк | Манган | Кобалт | Хром | Молибден | Флуор | Йод | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* - Нормите за тази възраст се отнасят за ниска интензивност на физическия труд. За всяка степен на по-висока интензивност се увеличават съответно с 15, 25 и 35 % за умерена, висока и много висока интензивност на физически труд. За бременни и кърмачки увеличението е с 10 - 20 %. |
|||||||||||
1 - 2 | 1,2 | 6 | 2,0 | 0,08 | 0,03 | 25 | 0,3 | 0,06 | |||
3 - 6 | 1,4 | 8 | 4,0 | 0,10 | 0,04 | 40 | 0,4 | 0,08 | |||
7 - 10 | 1,8 | 10 | 6,0 | 0,15 | 0,05 | 60 | 0,5 | 0,10 | |||
11 - 13 | 2,2 | 13 | 10,0 | 0,18 | 0,06 | 80 | 0,6 | 0,13 | |||
14 - 17 | 2,4 | 14 | 12,0 | 0,20 | 0,07 | 110 | 0,7 | 0,14 | |||
18 - 59* | 2,2 | 15 | 12,0 | 0,25 | 0,08 | 130 | 0,7 | 0,15 | |||
Над 60 | 2,1 | 14 | 11,0 | 0,30 | 0,08 | 120 | 0,6 | 0,15 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!