Биологични константи
Осезание
Общ | 500 000 |
Средeн | 25 cm2 |
Глава | 165 – 300 cm2 |
Коляно | 9 – 10 cm2 |
Област | g/mm2 |
---|---|
Нос, език | 2 |
Устни | 2.5 |
Чело, пръсти (върхове) | 3 |
Пръсти (задна страна) | 5 |
Ръце, длани, бедра | 7 |
Ръце (тилна страна) | 12 |
Рамена | 16 |
Предмишници | 8 |
Корем | 26 |
Слабини | 48 |
Бедра (външна страна) | 26 |
Ходила | 28 |
Ходила (дебела част) | 250 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!