Биологични константи
Сегменти на симпатиковата инервация на органите
Орган | Сегмент | Ганглии |
---|---|---|
GCS - ganglion cervicale superior; GCM - ganglion cervicale medius; GCI - ganglion cervicale interior; GST - ganglion stelatum; GC - ganglion coleiacum; GM - ganglion mesentericum; GR - ganglion renalis; PV - plexus vesicalis; GA - ganglion aorticum |
||
Око | T1,2,3 | GCS |
Слюнчени жлези | Т1,2,3 | GCS |
Сърце | Т1 - 3 | GCS, GCM, GCI (GST) GT2,3 |
Кръвоносни съдове | ||
Глава, шия | Т1 - 3 | GCS |
Горен крайник | Т1 - 10 | GCS, GCM, GCI, GST |
Гръдна, коремна стена | Т2 - 10 | GCM, GCI, GCT, горни GT |
Труп, долен крайник | Т6 - L2 | - |
Медула на надбъбрека | T5-10 - L1-2 | - |
Бял дроб | T2-4 | GCI, GST, 4 горни GT |
Кардия | T1-6 | GCI, GST, GC |
Стомах | T5-11 | GC |
Панкреас | T5-11 | GC |
Черен дроб | T5-10 | GC |
Жлъчен мехур | T5-10 | GC |
Тънки черва, горен колон и илео-цекален свинктер | T5-11 | GC, GMS |
Долен колон, ректум | T12 - L3 | GMI |
Вътрешен анален свинктер | L1-3 | GA |
Бъбрек и уретер | T5 - L2 | GR |
Пикочен мехур и уретра | L1-3 | PV |
Простата, семенни мехурчета, пещерести тела | T12 - L2 | PV |
Тестис, овариум | T6 - L12 | Долни GT |
Клитор, малки устни, вагина | T12 - L2 | Утеро-вагинален плексус и pl. pelvicus |
Матка | T12 - L5 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!