Биологични константи
Слюнка
Количество за 24h: 0,5 - 2 l
Относително тегло:
- смесена - 1,004
- паротидна - 1,007
- субмаксиларна - 1,003
рН:
- деца - 7,2
- възрастни - 6,9 (6,7 - 7,4)
Съставка | mmol/l | mg/100ml |
---|---|---|
Общ белтък | 3,2 g/l | 320 |
Мукоид (натриев муцинат) | 3,50 g/l | 350 |
Калий | 14 | 55 |
Хлориди | 55,5 | 55 |
Натрий | 17,4 | 40 |
Редуциращи въглехидрати | 0,20 g/l | 20 |
Неорганичен фосфор | 5,5 | 17 |
Амоняк | - | 6 - 30 |
Тиоцианат | - | 15 |
Холестерин | 0,194 | 7,5 |
Калций | 1,55 | 6,2 |
Млечна киселина | 0,66 | 1,5 |
Пикочна киселина | 89 μmol/l | 1,5 |
Магнезий | 0,29 | 0,7 |
Алкохолно-етерно разтворим фосфор | 2,4 g/l | 0,24 |
Йод | - | до 350 μg |
Рибофлавин | - | 5 μg |
pH - оптимум на действие на птиалина: 6,7
Аминокиселини | μmol/l |
---|---|
Аланин | 32 |
α - амино-маслена киселина | Следи |
β - амино-валерианова киселина | 131 |
Арганин | 10 |
Аспарагинова киселина | 26 |
Цитрулин | 13 |
Глутамин | 6 |
Глутаминова киселина | 37 |
Глицин | 144 |
Хистидин | 18 |
Изолевцин | 6 |
Левцин | 8 |
Фенилаланин | 12 |
Пролин | 88 |
Серин | 5 |
Таурин | 71 |
Троенин | 5 |
Тирозин | 15 |
Валин | 80 |
Лизин | 32 |
Въглехидрати | Паротидна жлеза | Субмандибуларна жлеза | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мъже Жени |
Деца | Възрастни | Деца | Възрастни | ||||
x | s | x | s | x | s | x | s | |
Протен, g/l | 1,65 | 0,75 | 2,18 | 0,73 | 1,82 | 0,75 | 1,08 | 0,40 |
Хексозамин, mg/l | 99 | 59 | 132 | 58 | 86 | 46 | 75 | 35 |
Фукоза, mg/l | 89 | 54 | 108 | 51 | 61 | 29 | 68 | 35 |
Хексоза, mg/l | 195 | 100 | 195 | 73 | 142 | 66 | 137 | 56 |
Сиалова киселина, mg/l | 12,4 | 8,1 | 26 | 8 | 25 | 11 | 23 | 14 |
Престой на храната в устата: 15 - 20 s
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!