Биологични константи
Спортисти - хранене и обмяна на веществата
Интензивност на спортната тренировка |
Пол и средна телесна маса |
MJ/d (kcal/d) | Белтъчини, g/d | Мазнини, g/d | Въглехидрати g/d | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общо | животински | общо | растителни | млечни | общо | олигозахариди | |||
Умерена | м - 65 кг | 16,00 (3900) | 145 | 80 | 110 | 38 | 28 | 557 | 170 |
Умерена | ж - 55 кг | 14,00 (3300) | 130 | 72 | 90 | 32 | 22 | 471 | 140 |
Висока | м - 70 кг | 20,50 (4900) | 190 | 115 | 150 | 52 | 38 | 665 | 200 |
Висока | ж - 60 кг | 17,50 (4200) | 165 | 100 | 130 | 46 | 32 | 565 | 170 |
Максимална | м - 75 кг | 25,00 (6000) | 265 | 170 | 200 | 70 | 50 | 745 | 235 |
Максимална | ж - 60 кг | 20,00 (4800) | 210 | 135 | 170 | 60 | 42 | 575 | 175 |
Интензичност на спортната тренировка |
Пол | Витамини, mg/d | Минерални вещества, mg/d | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | PP | C | ||||||
ретинол | каротин | тиамин | рибофлавин | ниацин |
аскорбинова киселина |
калций | фосфор | желязо | ||
Умерена | м | 0,60 | 16,0 | 70 | 7,5 | 60 | 300 | 2600 | 4000 | 40 |
Умерена | ж | 0,50 | 12,0 | 6,0 | 6,5 | 50 | 260 | 2200 | 3300 | 40 |
Висока | м | 0,70 | 18,0 | 7,5 | 8,0 | 65 | 330 | 2800 | 4300 | 40 |
Висока | ж | 0,60 | 14,0 | 6,5 | 7,0 | 55 | 280 | 2500 | 3600 | 40 |
Максимална | м | 0,80 | 20,0 | 8,0 | 8,5 | 70 | 360 | 3000 | 4500 | 40 |
Максимална | ж | 0,70 | 16,0 | 7,0 | 7,5 | 60 | 300 | 2800 | 4000 | 40 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!