Биологични константи
Среден престой на храната в стомаха
Храна (100g) |
Средна стойност на общата максимална киселинност |
Престой в часове и минути |
---|---|---|
Хляб | 120 | 3,00 |
Кекс | 90 | 3,00 |
Яйца | 80 | 2,40 |
Сладолед | 65 | 2,35 |
Риба | 130 | 2,50 |
Пилешко месо | 125 | 3,15 |
Говеждо месо | 120 | 3,00 |
Овче месо | 135 | 3,00 |
Свинско месо | 120 | 3,15 |
Желета | 70 | 2,00 |
Зеленчуци | 75 | 2,15 |
Кисело мляко | 75 | 2,15 |
Краве мляко (400 g) | 100 | 2,30 |
Краве мляко (75 g) | 45 | 1,15 |
Майчино мляко (150 g) | 60 | 1,40 |
Майчино мляко (225 g) | 90 | 2,25 |
Захар | 70 | 2,05 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!