Биологични константи
Свободни аминокиселини в серум
Аминокиселина | Пъпна връв | Новородени | Деца | Юноши | Мъже | Жени | Възрастни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ азот на α - аминогрупата (95% граница), mmol/l |
|||||||
Аланин | 283 - 667 | 236 - 410 | 223 - 545 | 178 - 530 | 208 - 579 | 174 - 578 | 210 - 662 |
α - аминомаслена киселина | - | 5,8 - 29 | - | - | - | - | 7,7 - 34,9 |
Аргинин | 1,0 - 101 | 22 - 88 | 61 - 131 | 61 - 137 | 50 - 132 | 47 - 140 | 21 - 137 |
Аспарагин | - | 44,8 | - | - | - | - | 40 - 49 |
Аспарагинова киселина | - | 0,0 - 17 | - | - | - | - | 0,0 - 24 |
Валин | 153 - 285 | 59 - 215 | 145 - 279 | 179 - 299 | 168 - 384 | 139 - 293 | 141 - 317 |
Глицин | 174 - 594 | 224 - 515 | 199 - 351 | 170 - 343 | 146 - 328 | 50 - 486 | 120 - 554 |
Глутамин | 0,0 - 1024 | 538 - 959 | - | - | - | - | 415 - 694 |
Глутаминова киселина | 0,0 - 969 | 21 - 108 | - | - | 69 - 381 | 71 - 367 | 14 - 195 |
Изолевцин | 22 - 122 | 27 - 53 | 32 - 63 | 38 - 75 | 45 - 114 | 33 - 80 | 37 - 98 |
Левцин | 51 - 223 | 47 - 109 | 71 - 133 | 99 - 145 | 95 - 217 | 73 - 159 | 75 - 176 |
Лизин | 213 - 549 | 114 - 269 | - | - | - | - | 83 - 238 |
Метионин | 20 - 64 | 8,7 - 40,9 | 6,6 - 26 | 9,6 - 28 | 13,7 - 36,5 | 8,3 - 33,3 | 6 - 40 |
Орнитин | 64 - 228 | 42 - 142 | 50 - 98 | 43 - 118 | 26 - 156 | 30 - 105 | 30 - 106 |
Пролин | - | 119 - 251 | 61 - 343 | 60 - 420 | 120 - 418 | 99 - 442 | 102 - 336 |
Серин | 116 - 336 | 85 - 197 | 86 - 216 | 94 - 186 | 69 - 209 | 73 - 217 | 65 - 193 |
Таурин | 136 - 508 | 61 - 221 | 47 - 117 | 49 - 132 | 13 - 129 | 20 - 116 | 27 - 168 |
Тирозин | 48 - 100 | 46 - 104 | 36 - 88 | 32 - 95 | 46 - 98 | 26 - 98 | 22 - 87 |
Треонин | 231 - 339 | 175 - 259 | 59 - 370 | 47 - 245 | 79 - 315 | 78 - 300 | 79 - 193 |
Триптофан | 43 - 107 | 0,0 - 66 | - | - | - | - | 25 - 73 |
Фенилаланин | 38 - 198 | 51 - 107 | 22 - 69 | 35 - 71 | 32 - 83 | 25 - 73 | 37 - 88 |
Хидроксипролин | - | 27 - 53 | - | - | - | - | 37 - 98 |
Хистидин | 67 - 159 | 49 - 115 | 48 - 112 | 60 - 103 | 54 - 102 | 70 - 194 | 32 - 108 |
Цистин | - | 71 - 168 | 60 - 106 | 49 - 124 | 59 - 161 | 49 - 124 | 17 - 168 |
Цитролин | - | 8,6 - 28,5 | 12,9 - 42,9 | 11 - 50 | 22 - 67 | 17 - 60 | 12 - 55 |
Увеличение - хипераминоацидемия
-
Физиологично
- богата на белтъчини храна
-
Заболявания на черния дроб
- остра жълта атрофия
- еклампсия
- тежки отравяния с фосфор, хлороформ, арсен, тетрахлорвъглерод
- тежка жълтеница
- диабетна кетоацидоза
- сърдечни заболявания (с чернодробно увреждане)
- Вродени ензимни дефекти
- Фенилкетонурия (фенилаланин)
- Maple syrupirine disease (левцин, изолевцин и валин в урината)
-
Други заболявания
- остри инфекции
- някои анемии
- вродени сърдечни пороци
- хипертиреоидизъм
- идиопатична стеаторея
- големи изгаряния
- тежък шок
- след големи гастро-интестинални интервенции
- след лечение с кортикотропин или кортикостероиди
Намаление - хипоаминоацидемия
-
Физиологично
- вливане на глгюкоза, инсулин или и двете
- приемане на андрогени и растежни хормони
-
При някои заболявания
- нефрозни състояния
- Kwashiorkor (пада до 45% от нормата)
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!