Биологични константи
Телесна повърхност
Кожен участък | % |
---|---|
Глава | 6 |
Горни крайници | 18 |
Горни крайници – брахиум, антебрахиум | 13.5 |
Горни крайници – ръце (под китки) | 4.5 |
Долни крайници | 38 |
Долни крайници – бедра | 18 |
Долни крайници – подбедрици | 13 2/3 |
Долни крайници – стъпала | 6 1/3 |
Труп | 38 |
Труп – задна повърхност | 18 |
Труп – предна повърхност | 20 |
Възраст | Тяло (cm2) | Глава и шия (%) | Труп (%) | Ръце (%) | Крака (%) |
---|---|---|---|---|---|
Новородено | 2505 | 23.1 | 28 | 20.4 | 28.8 |
5 г. | 8439 | 13.3 | 34.1 | 19.2 | 33.4 |
9 г. и 6 мес. | 9947 | 11.2 | 30.7 | 21.5 | 36.6 |
14 г. | 11015 | 10.2 | 31.5 | 20.0 | 38.3 |
17 г. | 13333 | 9.7 | 34.4 | 19.2 | 36.9 |
20 г. | 18406 | 8.0 | 32.6 | 16.2 | 40.2 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!