Биологични константи
Урина
Количество урина за 24h
- мъже: 1200 - 2000 ml
- жени: 900 - 1500 ml
Възраст | Количество, ml/d/kg |
---|---|
1 ден | 8,5 +/- 3,5 |
7 дни | 76,0 +/- 14 |
0 - 6 мес. | 34,0 +/- 6 |
0,5 - 1 год. | 29,0 +/- 12 |
1 - 2 год. | 25,0 +/- 7 |
2 - 3 год. | 33,0 +/- 9 |
3 - 4 год. | 34,0 +/- 7 |
4 - 5 год. | 29,0 +/- 10 |
5 - 7 год. | 25,0 +/- 7 |
7 - 11 год. | 25,0 +/- 7 |
11 - 14 год. | 19,0 +/- 3 |
Млади мъже | 20,0 +/- 3,2 |
Брой микции в денонощие
- 4 - 6
Възраст | Брой |
---|---|
1 ден | До 4 - 5 |
3 - 10 дни | 20 - 25 |
До 6-ти месец | 20 - 26 |
В края на първата година | 15 - 16 |
2 - 3 год. | До 10 |
Доучилищна възраст | До 7 |
Училищна възраст | До 7 |
Средно количество на отделените порции урина
- 300 ml
Възраст, год. | Отделено количество, ml |
---|---|
Новородено | 10 - 15 |
1 | 50 - 100 |
5 | 90 - 200 |
10 | 150 - 250 |
15 | 200 - 300 |
Отношение на дневна/нощна урина
- 4:1 до 3:1
рН на урината
- 4,5 - 8,2
Възраст | 2 - 11,5 мес. | 1 - 16 год. | Възрастни | ||
---|---|---|---|---|---|
Показател | Стойности | ||||
средна | крайни | средна | крайни | x+S | |
pH | 5,9 | 5,1 - 6,8 | 6,2 | 5,3 - 7,2 | 6,17 +/- 0,47 |
AH+, mmol/d | 64,4 | 12,1 - 105 | 42,0 | 13,0 - 68,5 | 56,00 +/- 21,9 |
ATA, mmol/d | 36,7 | 5,2 - 60 | 17,1 | 2,9 - 34,8 | 23,00 +/- 10,2 |
ANH4+, mmol/d | 29,4 | 10,5 - 49,7 | 30,1 | 16,1 - 41,2 | 36,5 +/- 9,5 |
Новородено | Кърмаче | ||
---|---|---|---|
недоносено | доносено | естествено хранене | изкуствено хранене |
4,8 - 5,4 | 5,5 - 5,9 | 6,9 - 7,8 | 5,4 - 6,9 |
Специфично тегло на урината
Специфично тегло на урината в зависимост от възрастта при нормален воден режим
- Новородено: 1,006 - 1,018
- Кърмаче: 1,003 - 1,005
- 2 - 5 год.: 1,009 - 1,016
- Възрастни: 1,001 - 1,028
Воден режим | Специфично тегло | Осмолалитет |
---|---|---|
Обикновен воден режим | 1,008 - 1,025 | 100 - 900 mOsm/kg |
Водна диуреза | 1,001 - 1,002 | 58 - 64 mOsm/kg |
Антидиуреза | 1,022 - 1,040 | 900 - 1200 mOsm/kg |
Относителен вискозитет на урината
- 1,0 - 1,41
Специфично тегло | Относителен вискозитет |
---|---|
Относителния вискозитет на дестилираната вода е 1,0 |
|
1,005 | 1,0 |
1,016 | 1,02 |
1,022 | 1,09 |
1,024 | 1,44 |
Повърхностно напрежение
- 64 - 69 * 10-3 N*m-1 (din*cm-1)
Точка на замръзване
- при обикновени условия: -1,3 до -2,3 оС
- при максимална концентрация: -2,6 оС
Сухо вещество
- 50 - 72 g/d
Цвят
Сламеножълт до кехлибареножълт
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!