Биологични константи
Витамин B1 (тиамин) - дневна нужда и съдържание в хранителни продукти
Пол | Възраст, год, | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | 3 - 6 | 7 - 10 | 11 - 13 | 14 - 25 | 26 - 39 | 40 - 59 | Над 60 | |
Мъже | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,1 |
Жени | - | - | - | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,0 |
Продукти (100g) | Витамин В1, mg |
---|---|
Бирена мая | 5,0 |
Пшенични кълнове | 2,0 |
Фъстъци | 0,5 - 0,8 |
Репички | 0,6 |
Леща | 0,6 |
Соя | 0,6 |
Черен дроб | 0,4 |
Зелени боб и грах | 0,4 |
Ечемик, овес | 0,4 |
Ориз | 0,4 |
Пшеница | 0,4 |
Пшеничен хляб | 0,4 |
Бял хляб | 0,4 |
Орехи | 0,3 |
Салата | 0,27 |
Грозде | 0,25 |
Спанак | 0,14 - 0,24 |
Риба | 0,02 - 0,22 |
Яйца | 0,2 |
Бадеми | 0,2 |
Кестени | 0,2 |
Бяло зеле | 0,2 |
Говеждо месо | 0,18 |
Лимони | 0,18 |
Кайсии | 0,06 - 0,17 |
Птиче месо | 0,05 - 0,16 |
Домати | 0,08 - 0,16 |
Круши | 0,15 |
Гъби | 0,15 |
Моркови | 0,12 |
Къпини | 0,11 |
Сливи | 0,10 |
Картофи | 0,10 |
Краставици | 0,10 |
Зрял лук | 0,10 |
Ряпа | 0,10 |
Сирене | 0,09 |
Лешници | 0,03 - 0,09 |
Зелен боб | 0,09 |
Мляко | 0,04 - 0,08 |
Мандарини | 0,08 |
Портокали | 0,08 |
Зелен грах | 0,08 |
Коприва и киселец | 0,07 |
Пъпеш | 0,07 |
Масло | 0,04 - 0,05 |
Боровинки | 0,04 |
Френско грозде | 0,03 |
Дини | 0,02 |
Праскови | 0,015 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!