Биологични константи
Белтъци от комплементната система - възрастови особености
95% граници
Възраст | Пол | Брой | C1 g/l | C4 g/l |
---|---|---|---|---|
* Normal reference |
||||
Пъпна връв | м + ж | 50 | 0,57 - 1,16 | 0,066 - 0,23 |
1 мес. | м + ж | 50 | 0,53 - 1,24 | 0,070 - 0,25 |
2 мес. | м + ж | 50 | 0,59 - 1,49 | 0,074 - 0,28 |
3 мес. | м + ж | 50 | 0,64 - 1,31 | 0,087 - 0,27 |
4 мес. | м + ж | 50 | 0,62 - 1,75 | 0,083 - 0,38 |
5 мес. | м + ж | 50 | 0,64 - 1,67 | 0,071 - 0,36 |
6 мес. | м + ж | 50 | 0,74 - 1,71 | 0,086 - 0,42 |
7 - 9 мес. | м + ж | 50 | 0,75 - 1,66 | 0,095 - 0,37 |
10 - 12 мес. | м + ж | 50 | 0,73 - 1,80 | 0,12 - 0,39 |
1 год. | м + ж | 50 | 0,84 - 1,74 | 0,12 - 0,40 |
2 год. | м + ж | 50 | 0,81 - 1,70 | 0,092 - 0,34 |
3 год. | м + ж | 50 | 0,77 - 1,71 | 0,097 - 0,36 |
4 - 5 год. | м + ж | 50 | 0,86 - 1,66 | 0,13 - 0,32 |
6 - 8 год. | м + ж | 50 | 0,88 - 1,55 | 0,12 - 0,32 |
9 - 10 год. | м + ж | 50 | 0,89 - 1,95 | 0,10 - 0,40 |
Възрастни | м + ж | 120 | 0,83 - 1,77 | 0,15 - 0,45 |
Възрастни | м + ж | - | 0,55 - 1,2 | 0,20 - 0,5* |
Интериндивидуална вариабилност в продължение на 6 мес. ( 20 души, 116 определяния на всеки):
- C5 - 22%
- C4 - 71%
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!