Биологични константи
Биохимични и биологични свойства на кръвосъсирващите и фибринолитичните фактори
Фактори | Произход |
Местообразуване и витамин К зависим |
Молекулно тегло | Концентрация в плазмата, mg% | Наличие в серума | Стабилен | Необходима минимална концентрация, % | Полуразпад, h | Оптимално действие при рН | Разрушава се при определена температура и минути | Кръвни фракции, в които се съдържат по-големи количества | Болестни състояния, при които има намаление или липса на съответния фактор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Човешки | РЕС, черен дроб | 330 000 - 340 000 | 2,0 - 4,5 g/l | - | + | 50 | 110 - 112 | - | 56о - 10 | Cohn-I, български фибриноген | Хипо/афибриногенемии |
II | Човешки | черен дроб (К) | 68 000 | 10 - 15 | Следи | + | 40 | 41 - 72 | 4,5 - 9,5 | 56о - 10 | Cohn-I, PPSB | Хипопротромбинемия |
Тромбин | Човешки | - | 35 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V | Човешки/Говежди | Черен дроб | 97 400 | 1 | - | - | 10 - 15 | 12 - 15 | 6,2 - 7,2 | 56о - 3 | Cohn-I, II | Хипопроакцелеринемия, парахемофилия |
VII | Човешки/Говежди | Черен дроб (К) | 34 300 | - | + | + | 10 | 2 - 5 | 5,0 - 9,0 | 56о - 5 | Cohn-III, PPSB | Хипопроконвертинемия |
VIII | Човешки | РЕС, левкоцити, плазмоцити | 180 000 | 1 - 2 | - | - | 25 | 10 - 18 | 6,2 - 6,9 | 56о - 5 | Cohn-I, криопреципитати, лиофилизиран концентрат от АХГ | Хемофилия А |
IX | Човешки/Говежди | Черен дроб (К) | 50 000 | - | + | + | 20 - 25 | 18 - 30 | 6,3 - 9,0 | 56о - 10 | Cohn-III, IV, PPSB | Хемофилия В |
X | Човешки/Говежди | Черен дроб (К) | 24 000 | - | + | + | 20 | 20 - 42 | 6,8 - 9,6 | 56о - 20 | Cohn-III, PPSB | Недоимък на Stuart - Prower factor |
XI | Човешки | ? | 100 000 - 200 000 | - | + | + | 15 - 20 | 10 - 20 | - | 60о - 10 | Cohn-III, IV | РТА недоимък |
XII | Човешки | Черен дроб | 82 000 | 1 | + | + | - | 50 - 70 | - | 65о - 10 | Cohn-III, IV | Hegeman недоимък |
XIII | Човешки | - | 300 000 - 350 000 | - | Следи | + | Под 10 | 100 - 200 | 6,8 - 9,0 | 56о - 20 | Cohn-I | Недоимък на ФСФ |
Плазминоген | Човешки | - | 143 000 | - | - | - | - | - | 2,5 - 10,5 | - | - | - |
Плазмин | Човешки | - | 107 000 | - | - | - | - | - | - | 75о - 5 | - | - |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!