Биологични константи
Ехокардиография
Елементи |
Стойности от - до |
Стойности средно |
---|---|---|
Дясна камера | ||
Дебелина на предна стена | 1,1 - 4,7 mm | - |
Размер на кухината | При деца под 27 mm | - |
Лява камера | ||
Дебелина на задна стена - диастоличен размер |
6 - 11 mm | - |
Дебелина на задна стена - систоличен размер |
над 30% от диастоличния размер | - |
Амплитуда на систоличното движение | 8 - 14 mm | - |
Скорост на систоличното движение | 35 - 100 mm/s | 30 - 65 mm/s |
Скорост на диастоличното движение - диастоличен размер |
39 - 51 mm | - |
Скорост на диастоличното движение - систоличен размер |
27 - 34 mm | - |
Време на изтласкване | 280 - 340 ms | - |
Междукамерна преграда | ||
Диастоличен размер - дебелина | 6 - 11 mm | - |
Систоличен размер - дебелина | над 30% от диастоличния размер | - |
Амплитуда на систоличното движение на лявокамерната част |
4 - 8 mm | - |
Скорост на движение на лявокамерната част | 47 mm/s | - |
Елементи | Стойност от - до | Стойност - средно |
---|---|---|
D-C - сегмент - амплитуда на отваряне | над 20 mm | - |
D-E - скорост на отваряне | 194 - 418 mm/s | 270 mm/s |
E-F (F - F0) - скорост на движение назад в ранната диастола |
83 - 170 mm/s | 121 mm/s |
A-C - интервал (на практика се използва P-R интервал минус А-С интервал) |
под 60 mm/s | - |
А-С - сегмент - скорост на затваряне | 104 - 274 mm/s | 179 mm/s |
Е-Е1 - амплитуда - максимално разстояние между двете митрални платна |
28 mm | - |
Елементи | Стойност |
---|---|
Аортен корен | |
Диастоличен размер - диаметър | 20 - 37 mm |
Систоличен размер - диаметър | по-голям от диастоличния |
Размер на аортния клапен отвор | 15 - 26 mm |
Клапни платна | |
Ексцентричен индекс | над 1,3 mm |
Скорост на отваряне | 369 mm/s |
Скорост на затваряне | 293 mm/s |
Амплитуда на движение на предна и задна стена | 8 - 15 mm |
Възраст, год. | ТДДЛК | ТСДЛК | ДДПР | ДАо | ТДДК |
---|---|---|---|---|---|
ТДДЛК - крайно диастоличен диаметър на лявата камера; ТСДЛК - крайно систоличен диаметър на лявата камера; ДДПР - диаметър на дясното предсърдие (IV позиция); ДАо - диаметър на аортата (IV позиция); ТДДК - диаметър на дясната камера . | |||||
Момчета | |||||
7 - 9 | 37,7 +/- 3,5 | 23,5 +/- 3,7 | 22,7 +/- 2,9 | 20,5 +/- 2,3 | 8,31 +/- 1,5 |
10 - 12 | 40,2 +/- 3,9 | 25,4 +/- 4,6 | 25,4 +/- 3,7 | 22,2 +/- 2,9 | 9,31 +/- 3,7 |
13 - 14 | 44,0 +/- 4,4 | 27,1 +/- 4,5 | 27,7 +/- 3,3 | 25,4 +/- 3,2 | 11,1 +/- 2,7 |
15 - 16 | 47,8 +/- 3,6 | 26,7 +/- 3,1 | 30,7 +/- 1,9 | 27,0 +/- 1,4 | 10,6 +/- 2,1 |
Момичета | |||||
7 - 9 | 37,3 +/- 3,4 | 23,8 +/- 4,1 | 23,4 +/- 3,0 | 21,3 +/- 2,4 | 7,81 +/- 1,2 |
10 - 12 | 39,3 +/- 3,7 | 24,2 +/- 3,8 | 24,6 +/- 3,8 | 23,7 +/- 3,3 | 8,9 +/- 2,6 |
13 - 14 | 41,7 +/- 3,3 | 25,1 +/- 3,5 | 26,2 +/- 3,2 | 23,0 +/- 3,2 | 9,36 +/- 1,7 |
15 - 16 | 44,0 +/- 1,0 | 27,0 +/- 1,0 | 30,0 +/- 1,0 | 28,0 +/- 1,0 | 10,5 +/- 1,8 |
Възрастова характеристика на движение на задната стена на левия вентрикул и предните платна на митралната клапа по възраст и пол, mm/s
Възраст, год. | EF | Vc | Vд |
---|---|---|---|
EF - скорост на ранното диастолично движение на митралната клапа; Vc - максимална скорост на систоличното движение на задната стена на лявата камера; Vд - максимална скорост на диастоличното движение на задната стена на лявата камера. | |||
Момчета | |||
7 - 9 | 90,4 +/- 19,8 | 56,7 +/- 13,0 | 87,9 +/- 23,0 |
10 - 12 | 101,0 +/- 25,7 | 56,7 +/- 10,2 | 95,7 +/- 23,0 |
13 - 14 | 103,6 +/- 30,7 | 59,7 +/- 11,9 | 96,0 +/- 23,3 |
15 - 16 | 104,5 +/- 26,9 | 59,9 +/- 14,2 | 99,2 +/- 23,0 |
Момичета | |||
7 - 9 | 92,7 +/- 21,5 | 58,4 +/- 14,8 | 87,8 +/- 20,5 |
10 - 12 | 105,8 +/- 25,1 | 55,6 +/- 9,9 | 87,8 +/- 17,6 |
13 - 14 | 104,9 +/- 22,8 | 65,5 +/- 14,8 | 107,4 +/- 21,9 |
15 - 16 | 108,0 +/- 14,7 | 57,0 +/- 4,8 | 102,0 +/- 24,1 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!