Електрокардиография (ЕКГ)
Нормална електрокардиограма с означения на времетраенето на основните елементи
Нормални стойности на различните елементи на електрокардиограмата
Зъбци
- Р - зъбец: 0,07 - 0,1 s
- Q - зъбец: 0,0 - 0,04 s
- T - зъбец: 0,05 - 0,25 s
- U - зъбец: 0,16 - 0,24 s
Сегменти
- PQ - сегмент: 0,04 - 0,1 s
- ST - сегмент: 0,0 - 0,15 s
- TU - сегмент: 0,02 - 0,04 s
Интервали
- PQ - интервал: 0,12 - 0,18 s
- QT - интервал: 0,24 - 0,55 s
Комплекс
-
QRS: 0,06 - 0,09 s
Зъбци | Отвеждане I | Отвеждане II | Отвеждане III |
---|---|---|---|
P | 0,50 +/- 0,21 | 2,15 +/- 0,40 | 0,77 +/- 0,39 |
Q | 0,36 +/- 0,45 | 0,58 +/- 0,59 | 0,61 +/- 0,66 |
R | 5,60 +/- 2,40 | 10,90 +/- 3,96 | 7,99 +/- 4,41 |
S | 1,78 +/- 1,27 | 1,77 +/- 1,40 | 1,28 +/- 1,23 |
T | 2,05 +/- 0,97 | 2,99 +/- 1,47 | 1,22 +/- 1,22 |
Максимални отклонения на ST - сегмент:
- нагоре - 0,15 mV
- надолу - 0,10 mV
Формули на Bazett
Те служат за определяне на времетраенето на основните интервали на електрокардиограмата в зависимост от честотата.
- P - Q интервал = 0,6 - 1,0√R - R
- Q - T интервал = К * √R - R +/- 0,04
R - R - време между два зъбеца R, s
K за мъже - 0,37
К за жени - 0,40
Систоличен показател на Фогельсон - Черногоров
Той представлява времетраенето на интервала Q - Т в процент от времетраенето на целия сърдечен цикъл - интервал QT(s) * 100/R - R(s)
Времетраене на сърдечен цикъл, s |
Честота, min-1 | Мъже, s | Мъже, % | Жени, s | Жени, % |
---|---|---|---|---|---|
2 | 30 | 0,52 | 26 | 0,55 | 27 |
1,70 | 35 | 0,48 | 28 | 0,51 | 30 |
1,50 | 40 | 0,45 | 30 | 0,48 | 32 |
1,33 | 45 | 0,43 | 32 | 0,46 | 35 |
1,20 | 50 | 0,41 | 35 | 0,43 | 36 |
1,09 | 55 | 0,38 | 36 | 0,41 | 38 |
1,00 | 60 | 0,37 | 38 | 0,40 | 40 |
0,92 | 65 | 0,35 | 40 | 0,37 | 40 |
0,87 | 70 | 0,34 | 40 | 0,36 | 41 |
0,80 | 75 | 0,33 | 41 | 0,35 | 43 |
0,75 | 80 | 0,32 | 42 | 0,34 | 45 |
0,70 | 85 | 0,30 | 43 | 0,32 | 45 |
0,66 | 90 | 0,30 | 45 | 0,32 | 48 |
0,63 | 95 | 0,29 | 46 | 0,31 | 49 |
0,60 | 100 | 0,28 | 46 | 0,30 | 50 |
0,57 | 105 | 0,28 | 49 | 0,29 | 51 |
0,55 | 110 | 0,27 | 49 | 0,29 | 53 |
0,52 | 115 | 0,27 | 52 | 0,28 | 54 |
0,50 | 120 | 0,26 | 52 | 0,28 | 56 |
0,48 | 125 | 0,25 | 52 | 0,27 | 56 |
0,46 | 130 | 0,25 | 54 | 0,27 | 58 |
0,44 | 135 | 0,24 | 54 | 0,26 | 59 |
0,42 | 140 | 0,24 | 57 | 0,25 | 59 |
s - времетраене на интервала по формулата на Bazett,s
% - процент от времетраенето на целия цикъл (показател на Фогельсон - Черногоров)
Отвеждане | P | Q | R | S | T |
---|---|---|---|---|---|
I | 0,73 +/- 0,02 | - | 2,,0 +/- 0,1 | 6,6 +/- 0,2 | 0,7 +/- 0,03 |
II | 1,1 +/- 0,03 | 1,11 +/- 0,06 | 5,3 +/- 0,3 | 3,6 +/- 0,2 | 0,8 +/- 0,03 |
III | 0,79 +/- 0,03 | 2,15 +/- 0,14 | 10,3 +/- 0,4 | 2,4 +/- 0,1 | 0,8 +/- 0,03 |
aVR | 0,8 +/- 0,03 | 1,75 +/- 0,11 | 4,1 +/- 0,2 | рядко | -0,7 +/- 0,03 |
aVL | 0,37 +/- 0,02 | - | 2,2 +/- 0,1 | 8,1 +/- 0,3 | -0,7 +/- 0,03 |
aVF | 0,92 +/- 0,03 | 1,64 +/- 0,09 | 7,4 +/- 0,3 | 2,5 +/- 0,2 | 0,8 +/- 0,03 |
V1 | 0,76 +/- 0,07 | - | 7,4 +/- 0,3 | 3,7 +/- 0,3 | -1,1 +/- 0,1 |
V2 | 0,79 +/- 0,04 | - | 10,0 +/- 0,4 | 11,5 +/- 0,4 | -1,2 +/- 0,1 |
V3 | 0,85 +/- 0,04 | - | 10,4 +/- 0,4 | 15,2 +/- 0,4 | -1,2 +/- 0,1 |
V4 | 0,99 +/- 0,03 | - | 12,8 +/- 0,4 | 15,4 +/- 0,4 | 1,4 +/- 0,1 |
V5 | 0,9 +/- 0,03 | 1,19 +/- 0,13 | 8,4 +/- 0,4 | 12,2 +/- 0,4 | 1,2 +/- 0,1 |
V3R | 0,97 +/- 0,05 | - | 12,86 +/- 0,81 | 7,83 +/- 0,84 | -1,32 +/- 0,1 |
V4R | 0,94 +/- 0,06 | - | 12,7 +/- 0,78 | 6,87 +/- 0,81 | 1,33 +/- 0,1 |
V5R | 0,83 +/- 0,,05 | рядко | 9,78 +/- 0,55 | 2,93 +/- 0,42 | -1,0 +/- 0,06 |
Забележка: за интервалите P-Q x = 0,099, S = 0,088; за комплекса QRS x = 0,047, S = 0,007; за сърдечните съкращения в 1 min x= 129,3, S = 16,5
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!