Биологични константи
Епидиафизарни ядра на вкостяване в дългите кости на крайниците у новородените деца
Кост | Дясно | Ляво |
---|---|---|
Humerus | 2.56 | 2.40 |
Femur | 4.51 | 4.46 |
Tibia | 3.79 | 3.67 |
Кост | Дясно | Ляво |
---|---|---|
Humerus | 0.93 | 0.94 |
Femur | 1.12 | 1.09 |
Tibia | 1.33 | 1.24 |
Кост | Дясно | Ляво |
---|---|---|
Humerus | 2.52 | 2.68 |
Femur | 6.36 | 6.29 |
Tibia | 6.60 | 5.45 |
Кост | Дясно | Ляво |
---|---|---|
Humerus | 1.02 | 1.06 |
Femur | 1.51 | 1.72 |
Tibia | 2.64 | 2.36 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!