Биологични константи
Газова обмяна
Процентни съставки на газовете
Атмосферен въздух
- O2 - 20,84
- CO2 - 0,04
- N2 - 78,6
- Водни пари - 0,5
Вдишан (овлажнен) въздух
- O2 - 19,67
- CO2 - 0,04
- N2 - 74,19
- Водни пари - 6,2
Алвеоларен въздух
- O2 - 13,2
- CO2 - 5,3
- N2 - 75,3
- Водни пари - 6,2
Издишан въздух
- O2 - 15,3
- CO2 - 3,6
- N2 - 74,9
- Водни пари - 6,2
Възраст, мес. | O2, % | CO2, % | Възраст, год. | O2, % | CO2, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17,75 | 2,8 | 2 | 16,70 | 3,75 |
2 | 17,23 | 2,83 | 3 | 16,77 | 3,65 |
3 | 17,87 | 3,21 | 4 | 16,73 | 3,73 |
4 | 17,24 | 2,9 | 5 | 16,44 | 3,83 |
5 | 17,26 | 3,11 | 6 | 16,47 | 3,88 |
6 | 17,31 | 2,96 | 7 | 16,12 | 4,14 |
7 | 17,04 | 3,10 | 8 | 16,01 | 4,12 |
8 | 16,83 | 3,20 | 9 | 16,23 | 4,40 |
9 | 16,96 | 3,16 | 10 | 16,11 | 4,22 |
10 | 17,20 | 3,12 | 12 | 15,72 | 4,59 |
11 | 17,10 | 3,02 | 14 | 15,54 | 4,86 |
12 | 17,6 | 2,96 | 16 | 14,96 | 4,89 |
18 | 17,2 | 3,23 | 17 | 14,88 | 4,98 |
Възраст, мес. | O2, % | CO2, % | Възраст, год. | O2, % | CO2, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18,4 | 2,0 | 2 | 17,9 | 2,5 |
2 | 18,2 | 2,1 | 3 | 17,9 | 2,8 |
3 | 18,1 | 2,2 | 4 | 17,7 | 2,8 |
4 | 18,2 | 2,2 | 5 | 17,6 | 2,8 |
5 | 18,3 | 2,2 | 6 | 17,6 | 2,9 |
6 | 18,,1 | 2,2 | 7 | 17,5 | 3,0 |
7 | 18,1 | 2,2 | 8 | 17,4 | 3,1 |
8 | 18,0 | 2,3 | 9 | 17,4 | 3,1 |
9 | 18,0 | 2,4 | 10 | 17,4 | 3,1 |
10 | 18,0 | 2,4 | 12 | 17,2 | 3,3 |
11 | 18,0 | 2,4 | 14 | 17,1 | 3,4 |
12 | 18,0 | 2,4 | 16 | 17,0 | 3,6 |
18 | 18,0 | 2,5 | 17 | 16,9 | 3,7 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!