Биологични константи
Нормални стойности на белодробното съпротивление (резистънса)
Средна възраст, год. | Мъже | Жени | N | R, cmH2O/(l/s) | S, cmH2O/(l/s) | Автори |
---|---|---|---|---|---|---|
N - общ брой на изследваните хора от двата пола |
||||||
34 | 15 | 6 | 15 | 1,63 | - | Dubois, Botelho et Comroe, 1954 |
34 | 15 | 6 | 21 | 1,50 | 1,00 | Dubois, Botelho et Comroe, 1956 |
31 | 10 | 2 | 12 | 0,99 | 0,50 | Mershall, 1956 |
33 | 10 | 7 | 17 | 1,23 | 0,50 | Briscoc et Dubois, 1958 |
80 | - | - | 10 | 1,30 | 0,50 | Bulter, Caro, Alcala et Dubois, 1960 |
29 | 29 | 19 | 48 | 1,14 | 0,50 | Nadel et Comroe, 1961 |
46 | 53 | 29 | 82 | 1,14 | 0,67 | Peizer et Thomson, 1964 |
25 | 6 | 5 | 11 | 1,41 | 0,50 | Blide, Kerr et Spicer, 1964 |
25 | 32 | 8 | 40 | 1,26 | 1,00 | Jaeger et Otis, 1964 |
40 | 980 | - | 980 | 1,81 | 0,61 | Presente etude, 1969 |
37 | 281 | - | 281 | 1,99 | 0,59 | Presente etude, 1969 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!