Биологични константи
Оксалова киселина - съдържание в хранителни продукти
Продукти (100g) | Оксалова киселина, mg |
---|---|
Какао | 450 |
Чай | 370 |
Киселец | 360 |
Спанак | 320 |
Пипер | 320 |
Равен | 240 |
Смокини | 100 |
Шоколад | 90 |
Горски ягоди | 60 |
Малини | 50 |
Цвекло | 40 |
Картофи | 40 |
Боб | 30 |
Обикновена салата | 30 |
Къдрава салата | 10 - 30 |
Френско грозде | 30 |
Залан боб | 20 |
Боровинки | 20 |
Кора от хляб | 13 |
Сливи | Следи - 12 |
Градински ягоди | 6 - 10 |
Портокали | 10 |
Печено кафе | 10 |
Грозде | Следи - 8 |
Гулия | 7 |
Карфиол | 6 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!