Потоотделяне
Брой на потните жлези
Общо - 2 000 000
- мишници - 751 на cm2
- длани - 373 на cm2
- гърди - 155 - 200 на cm2
- седалище - 57 на cm2
Пот
Количество
2000 - 3000 ml за възрастен мъж с телесна маса 65 kg при лека работа и температура на околната среда 29оС.
Perspiratio insenibilis
Компоненти на загубата на вода при макроскопски невидимо отделяне:
Бял дроб и устна кухина
- 140 - 470 g/d
Кожа
-
300 - 500 g/d
-
трансепидермално
- 80 - 100 g/d
-
невидимо изпотяване
- 200 - 400 g/d
-
трансепидермално
Крайни стойности
450 - 1900 g/d
Физико-химична характеристика
Относително тегло: 1,001 - 1,008
р: 5,28
Динамичен вискозитет: 0,8 - 1,1 * 10-3 Pas
Повърхностно напрежение: 69 - 70 * 10 N.m-1
Осмолалитет:
- млади жени: 83,5 - 170 mmol/l
- млади мъже: 150 mmol/l
Вещество | Количество вещество | Маса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
единица мярка | средна стойност | крайни стойности | единица мярка | средна стойност | крайни стойности | |
Вода | mol/l | - | 55 - 55.2 | g/l | - | 990 - 995 |
Сухо вещество | - | - | - | g/l | - | 3 - 10 |
Бикарбонати | mmol/l | - | 0 - 35 | - | - | - |
Хлориди | mmol/l | 29,7 | 12 - 70 | - | - | - |
Натрий | mmol/l | 46,8 | 14,5 - 80 | - | - | - |
Калий | mmol/l | 8,6 | - | - | - | - |
Фосфор | μmol/l | 7,7 | 3,9 - 14 | mg/l | 0,24 | 3,3 - 5,6 |
Сулфати | mmol/l | - | 0,07 - 2,0 | mg/l | - | 7 - 190 |
Йод | nmol/l | 75 | 43 - 96 | μg/l | 9,5 | 5,4 - 12,2 |
Калций | mmol/l | 0,73 | 0,18 - 1,34 | mg/l | 29 | 7,2 - 53,7 |
Магнезий | mmol/l | 0,13 | 0,07 - 0,32 | mg/l | 3,2 | 1,7 - 7,8 |
Желязо | μmol/l | 7,38 | - | μg/l | 412 | - |
Креатинин | μmol/l | 41 | 19 - 74 | mg/l | 4,6 | 2,1 - 8,4 |
Амоняк | mmol/l | 3,02 | - | mg/l | 51,5 | - |
Пикочна киселина | μmol/l | 12,0 | - | mg/l | 2,02 | - |
Аминокиселини | mmol/l | 3,6 | - | g/l | 1,38 | 0,54 - 2,59 |
Млечна киселина | mmol/l | 6,48 | 5,26 - 13,2 | g/l | 0,616 | 0,47 - 1,19 |
Ацетилхолин | nmol/l | 40 | 12 - 120 | μg/l | 6,5 | 2 - 20 |
Хистамин | nmol/l | 121 | 85 - 180 | μg/l | 13,5 | 9,5 - 20,0 |
Глюкоза | μmol/l | 390 | 150 - 940 | mg/l | 70 | 27 - 170 |
Простагландини | nmol/l | 1,76 | 0,6 - 4,3 | μg/l | 0,62 | 0,2 - 1,5 |
Протеини (общо) | - | - | - | mg/l | 77,3 | 60 - 115 |
IgG | - | - | - | mg/l | 7 | 0 - 20 |
IgA | - | - | - | mg/l | - | 0 - 15 |
IgE | - | - | - | μg/l | - | 0 - 3,9 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!