Биологични константи

Рентгенометрични референтни стойности на дългите кости на крайниците у новородените

Момчета – мксимална дължина (mm)
Кост m S m ± 2S
Humerus 85.49 3.92 77.64 – 93.34
Ulna 72.19 3.61 64.96 – 79.15
Radius 60.79 6.74 47.22 – 74.46
Femur 101.76 3.88 93.99 – 109.53
Tibia 79.38 3.38 72.62 – 86.15
Fibula 81.14 3.15 74.83 – 87.45
Момчета – дължина на диафизата (mm)
Кост m S m ± 2S
Humerus 66.88 3.55 69.77 – 74.01
Ulna 61.29 3.25 54.79 – 67.79
Radius 52.75 2.98 46.78 – 58.73
Femur 75.62 3.57 68.47 – 82.77
Tibia 65.40 2.23 60.93 – 69.87
Fibula 61.87 2.93 56.0 – 67.74
Момичета – мксимална дължина (mm)
Кост m S m ± 2S
Humerus 84.6 4.9 74.78 – 94.42
Ulna 69.66 3.46 62.73 – 76.59
Radius 59.81 4.48 50.83 – 68.79
Femur 100.43 4.7 91.02 – 109.84
Tibia 78.24 3.79 70.64 – 85.83
Fibula 79.59 4.9 69.78 – 89.39
Момичета – дължина на диафизата (mm)
Кост m S m ± 2S
Humerus 66.29 4.21 57.85 – 74.73
Ulna 59.35 2.98 53.38 – 65.31
Radius 51.17 2.7 45.75 – 56.59
Femur 74.79 2.13 79.52 – 79.07
Tibia 64.78 3.6 57.58 – 71.98
Fibula 61.48 4.75 51.97 – 71.00
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!