Биологични константи

Реография

Продължителност на интервалите на систолата (стотни от секундата) и отделните показатели на РГ при деца
Възраст. год. ФАС ФИС ФН ФБИ ФИ МС ИНМ, % ВСП, % МК
Белодробна артерия
2 - 3 5,0 +/- 0,25 2,90 +/- 0,32 7,90 +/- 0,44 6,40 +/- 0,57 24,40 +/- 1,29 27,30 +/-1,50 24,45 +/- 0,92 89,30 +/- 1,28 3,10 +/- 0,16
4 - 6 5,20 +/- 0,30 3,50 +/- 0,68 8,70 +/- 0,76 7,60 +/- 1,02 26,10 +/- 0,73 29,60 +/- 0,99 24,78 +/- 1,64 88,20 +/- 2,36 3,03 +/- 0,26
7 - 10 5,30 +/- 0,33 3,90 +/- 0,73 9,20 +/- 0,92 8,31 +/- 0,73 26,50 +/- 0,98 30,40 +/- 1,19 25,77 +/- 2,17 87,17 +/- 2,45 3,00 +/- 0,30
11 - 14 5,80 +/- 0,51 4,70 +/- 0,85 10,50 +/- 1,16 9,40 +/- 1,15 28,00 +/- 1,30 32,70 +/- 1,72 27,27 +/- 2,19 85,62 +/- 2,52 2,70 +/- 0,30
Аорта
2 - 3 4,90 +/- 0,29 2,70 +/- 0,33 7,60 +/- 0,49 6,20 +/- 0,58 24,25 +/- 1,42 26,92 +/- 1,64 23,82 +/- 0,97 90,00 +/- 2,33 3,20 +/- 0,17
4 - 6 5,10 +/- 0,27 3,10 +/- 0,44 8,20 +/- 0,46 7,40 +/- 0,98 25,70 +/- 0,91 28,80 +/- 1,08 24,19 +/- 1,06 89,20 +/- 1,55 3,13 +/- 0,19
7 - 10 5,20 +/- 0,32 3,40 +/- 0,56 8,60 +/- 0,73 7,90 +/- 0,90 26,10 +/- 0,97 29,50 +/- 1,20 24,78 +/- 1,81 88,50 +/- 1,81 3,10 +/- 0,23
11 - 14 5,60 +/- 0,46 4,20 +/- 0,95 9,80 +/- 1,16 8,80 +/- 0,76 27,30 +/- 1,03 31,50 +/- 1,42 26,40 +/- 2,52 86,66 +/- 0,97 2,80 +/- 0,88

 

Интервали на РГ на подбедрена артерия (стотни от секундата) и някои показатели при деца
Възраст, год. Статистически
показател
Q - a ФБН ФМН Ф макс. РИs РИd As/Ad АЧПs β  α/β, % α/RR*100, % < α0 Vб.н., Ω/s Vср.н., Ω/s
4 - 6 x 21,87 4,03 5,27 9,82 0,95 0,41 2,24 1,37 45,59 22,03 15,56 70,15 1,62 0,64
4 - 6 s 2,4 0,28 1,06 1,15 0,18 0,12 0,40 0,28 7,5 3,38 2,19 3,88 0,38 0,12
7 - 10 x 23,48 4,70 6,36 11,11 1,03 0,50 2,06 1,42 52,57 21,48 16,47 71,63 1,67 0,66
7 - 10 s 1,75 0,93 1,25 2,00 0,30 0,20 0,50 0,39 8,05 3,55 2,42 5,54 0,43 0,11
11 - 14 x 27,5 5,72 7,95 13,57 0,98 0,47 2,08 1,32 54,88 25,36 41,64 67,78 1,21 0,57
11 - 14 s 1,7 1,16 1,39 2,06 0,16 0,11 0,46 0,25 7,23 4,84 2,57 6,20 0,32 0,15

 

Интервали на РГ на предмишничната артерия (стотни от секундата) и някои показатели при деца
Възраст, год. Статистически
показател
Q - a ФБН ФМН Ф макс. РИs РИd As/Ad АЧПs АЧПd β  α/β, % α/RR*100, % < α0 Vб.н., Ω/s Vср.н., Ω/s
4 - 6 x 13 -15 4,0 4,95 9,00 1,72 1,73 1,70 1,94 1,10 52,63 17,63 13,74 77,15 2,11 0,91
4 - 6 s 1,74 0,4 0,37 0,95 - 0,26 0,21 0,48 0,37 6,40 1,87 1,45 4,48 0,42 0,22
7 - 10 x 14,11 4,56 5,24 9,78 1,31 0,71 1,79 1,81 1,01 52,26 17,22 14,28 75,26 1,90 0,96
7 - 10 s 1,42 0,86 1,16 1,80 0,29 0,27 0,40 4 - 6 0,31 7,70 2,63 2,93 5,56 0,54 0,25
11 - 14 x 16,87 5,11 6,47 12,07 1,11 0,60 1,84 1,49 0,76 56,45 21,81 15,25 73,09 1,77 0,69
11 - 14 s 1,62 0,92 1,36 1,74 0,20 0,17 0,26 0,38 0,20 10,94 5,46 2,69 5,16 0,41 0,17
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!