Биологични константи
Сърце
Възраст, г. | Надлъжен, sm | Напречен, sm | Кос, sm | Повърхност, sm2 |
---|---|---|---|---|
Момчета | ||||
Новородени | 5,6 | 5,3 | - | 15,0 |
1 | 7,6 | 7,3 | - | 30,0 |
6 | 9,1 | 8,6 | - | 54,0 |
7 - 8 | 11,4 +/- 0,5 | 9,7+/- 1,0 | 8,4 +/- 0,3 | - |
9 | 10,5 +/- 0,4 | 9,7 +/- 0,5 | 7,7 +/- 0,3 | - |
10 | 11,7 +/- 1,0 | 10,8 +/- 1,0 | 8,9 +/- 0,6 | - |
11 | 11,3 +/- 0,8 | 10,4 +/- 0,6 | 8,8 +/- 0,4 | - |
12 | 12,4 +/- 0,7 | 10,3 +/- 1,0 | 9,7 +/- 0,5 | - |
15 | 13,6 +/- 1,0 | 11,6 +/- 1,0 | 10,7 +/- 1,0 | - |
Момичета | ||||
Новородени | 5,6 | 5,3 | - | 15,0 |
1 | 7,6 | 7,3 | - | 30,0 |
6 | 9,1 | 8,6 | - | 54,0 |
7 - 8 | 10,3 +/- 0,6 | 10,0 +/- 0,7 | 8,1 +/- 0,4 | - |
9 | 10,0 +/- 0,6 | 9,8 +/- 0,4 | 8,5 +/- 0,5 | - |
10 | 11,1 +/- 0,8 | 9,8 +/- 1,0 | 8,3 +/- 0,2 | - |
11 | 11,7 +/- 1,0 | 10,6 +/- 1,0 | 8,9 +/- 0,5 | - |
12 | 12,0 +/- 0,7 | 10,4 +/- 0,9 | 9,0 +/- 0,6 | - |
15 | 13,0 +/- 0,8 | 11,0 +/- 0,5 | 9,9 +/- 0,3 | - |
Възрастни:
- надлъжен: 12 - 13 sm
- напречен: 9,0 - 10,5 sm
- кос: 6,0 - 7,0 sm
Възраст, г. |
Ляво в основата |
Ляво в средната част |
Ляво на върха |
Дясно в основата |
Дясно в средната част |
Дясно на върха |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 6,4 - 7,2 | 6,5 - 7,5 | 3,7 - 4,5 | 2,9 - 3,2 | 2,6 - 3,0 | 1,7 - 2,1 |
8 - 12 | 7,8 - 9,0 | 8,3 - 9,5 | 4,5 - 5,5 | 3,2 - 3,7 | 2,7 - 3,7 | 2,0 - 2,7 |
12 - 16 | 10,0 - 10,3 | 10,0 - 11,7 | 5,2 - 6,5 | 3,5 - 4,0 | 3,0 - 3,7 | 2,3 - 2,8 |
Възраст | Момчета | Момичета |
---|---|---|
Новородено | 17,24 | 16,5 |
11 - 12 мес. | 44,2 | 44,2 |
5 - 6 год. | 85,1 | 82,4 |
9 - 10 год. | 111,1 | 95,8 |
15 - 16 год. | 193,0 | 190,0 |
Възрастни | мъже - 300 | жени - 220 |
Възраст | Мъже | Жени |
---|---|---|
До 1 мес. | 7,79 | 7,23 |
2 - 12 мес. | 7,31 | 7,56 |
2 - 5 год. | 5,62 | 6,50 |
6 - 10 г. | 6,27 | 6,93 |
11 - 25 г | 5,59 | 5,90 |
16 - 20 год. | 5,76 | 5,79 |
21 - 30 год. | 5,74 | 5,62 |
21 - 40 год. | 5,96 | 5,51 |
Възрастни | 1/215 | 1/150 |
Възраст | Дясно предсърдие | Ляво предсърдие | Дясна камера | Лява камера |
---|---|---|---|---|
Новородено | 6,5 - 10 | 4 - 5 | 8,5 - 11 | 5,5 - 10 |
Възрастен | 100 - 185 | 90 - 135 | 150 - 225 | 110 - 220 |
Краен диастолен обем, ml/m2 | Ударен обем, ml/m2 | Изтласкваща фракция, % | |||
От - до | Средно | От - до | Средно | От - до | Средно |
50 - 90 | 70 | 35 - 70 | 45 | 60 - 80 | 67 |
Миокард
Отдел | mm |
---|---|
Дясно предсърдие | 2 - 3 |
Дясна камера | 2 - 6 |
Ляво предсърдие | 2 - 3 |
Лява камера | 10 - 12 |
Възраст, г. | μm2 |
---|---|
1 | 109 |
2 - 4 | 136 |
15 - 16 | 185 |
Дебелина, μm2 | Ширина, μm |
---|---|
50 - 120 | 15 -20 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!