Биологични константи
Състояние на костната тъкан на пародонта в зависимост от възрастта
Възраст, год. | Без изменения, % | Степен на атрофия на костната тъкан | Всичко, % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Начална, % | I, % | II, % | III, % | |||
До 20 | 80,9 | 14,3 | 4,8 | - | - | 10,9 |
21 - 30 | 45,6 | 26,0 | 24,0 | 4,4 | - | 24,5 |
31 - 40 | 47,2 | 18,0 | 18,0 | 12,7 | 4,1 | 28,9 |
41 - 50 | 10,0 | 15,0 | 37,5 | 25,0 | 12,5 | 20,6 |
51 - 60 | 3,8 | 14,8 | 29,6 | 40,7 | 11,1 | 13,5 |
Над 60 | - | 33,3 | - | 33,3 | 33,3 | 1,6 |
Общо | 35,4 +/- 3,4 | 19,0 +/- 2,8 | 23,4 +/- 3,0 | 16,1 +/- 2,7 | 6,1 +/- 1,6 | 100 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!