Биологични константи
Витамин А - дневна нужда и съдържание в хранителни продукти
Форма | Възраст, год. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | 3 - 6 | 7 - 10 | 11 - 13 | 14 - 17 | |
Ретинол | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,30 | 0,26 |
Каротин | 1,8 | 2,7 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
Продукти (100 g) | Витамин А, mg |
---|---|
Моркови | 8 - 14 |
Масло | 0,8 - 12 |
Магданоз | 10 |
Зелени чушки | 10 |
Червени чушки | 2 - 10 |
Коприва и киселец | 8 - 15 |
Лапад | 8 |
Черен дроб | 7,30 |
Рибно масло | 6 |
Копър | 6 |
Червено цвекло | 6 |
Спанак | 5 - 15 |
Портокали | 0,5 - 5 |
Тиква | 0,2 - 5 |
Салата | 2 - 5 |
Цели яйца | 4,8 |
Репички | 4 |
Шипки | 2 - 4 |
Домати | 2 |
Кайсии | 2 |
Френско грозде | 0,7 - 2 |
Сливи | 0,10 - 2 |
Зелен грах | 1 - 1,9 |
Картофи | 0,5 - 1 |
Праз | 1 |
Сирене | 0,9 |
Мандарини | 0,6 |
Праскови | 0,5 |
Ягоди | 0,3 - 0,5 |
Зелени боб и грах | 0,5 |
Соя | 0,5 |
Мляко | 0,04 - 0,4 |
Нар | 0,4 |
Боровинки | 0,3 |
Вишни | 0,3 |
Къпини | 0,3 |
Лимони | 0,3 |
Малини | 0,3 |
Ябълки | 0,1 - 0,3 |
Говеждо месо | 0,12 |
Грозде | 0,10 |
Кайсии | 0,10 |
Ряпа | 0,10 |
Краставици | 0,08 |
Пшеница | 0,05 |
Птиче месо | 0,04 |
Риба | 0,01 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!