Биологични константи
Физиологично обосновани норми за потребление на хранителни продукти в натурален вид
Продукти | Възрастови групи | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 – 2 год. | 3 – 6 год. | 7 – 13 год. | 14 – 17 год. | 18 – 60 год. | Над 60 год. | ||||
Интензивност на физическия труд | |||||||||
ниска | умерена | висока | много висока | ||||||
Месо | 55 | 90 | 145 | 75 | 170 | 200 | 230 | 250 | 150 |
Риба и рибни консерви | 6 | 8 | 16 | 25 | 40 | 30 | 35 | 40 | 30 |
Мляко (3,5% масленост) | 450 | 500 | 550 | 450 | 300 | 330 | 360 | 380 | 400 |
Млечни продукти | 20 | 25 | 27 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 45 |
Яйца, бр. | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,6 |
Брашно | 100 | 150 | 250 | 300 | 265 | 300 | 330 | 370 | 190 |
Варива, вкл. соя | 5 | 8 | 11 | 22 | 22 | 29 | 32 | 35 | 25 |
Ориз | 10 | 10 | 12 | 20 | 17 | 19 | 22 | 27 | 10 |
Ядки | 3 | 8 | 11 | 16 | 14 | 16 | 20 | 22 | 11 |
Мазнини, общо | 20 | 24 | 31 | 33 | 40 | 45 | 50 | 55 | 30 |
Растителни мазнини | 9 | 10 | 12 | 16 | 22 | 25 | 28 | 32 | 18 |
Млечни мазнини | 10 | 12 | 15 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 5 |
Захар, мед, глюкоза | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 70 | 82 | 96 | 40 |
Картофи | 50 | 60 | 80 | 110 | 95 | 110 | 125 | 140 | 110 |
Зеленчуци | 190 | 290 | 380 | 600 | 470 | 550 | 600 | 630 | 370 |
Плодове | 240 | 360 | 400 | 500 | 500 | 530 | 570 | 600 | 430 |
Готварска сол | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 |
Вода, вкл. за напитки | 750 | 800 | 900 | 1100 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 700 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!