Биологични константи
Сърдечен цикъл
R - R, s |
Сърдечни съкращения в 1 мин. |
R - R, s |
Сърдечни съкращения в 1 мин. |
R - R, s |
Сърдечни съкращения в 1 мин. |
---|---|---|---|---|---|
1,50 | 40 | 1,02 | 58 | 0,70 | 86 |
1,48 | 41 | 1,01 | 60 | 0,69 | 87 |
1,46 | 41 | 1,00 | 60 | 0,68 | 88 |
1,44 | 42 | 0,99 | 60 | 0,67 | 90 |
1,40 | 43 | 0,98 | 61 | 0,66 | 91 |
1,38 | 43 | 0,97 | 62 | 0,65 | 92 |
1,36 | 44 | 0,96 | 63 | 0,64 | 94 |
1,34 | 44 | 0,95 | 64 | 0,63 | 95 |
1,32 | 45 | 0,94 | 64 | 0,62 | 97 |
1,30 | 46 | 0,93 | 65 | 0,61 | 98 |
1,28 | 47 | 0,92 | 66 | 0,60 | 100 |
1,26 | 48 | 0,91 | 67 | 0,59 | 102 |
1,24 | 48 | 0,90 | 68 | 0,58 | 103 |
1,22 | 49 | 0,89 | 69 | 0,57 | 105 |
1,20 | 50 | 0,88 | 68 | 0,56 | 107 |
1,19 | 50 | 0,87 | 69 | 0,55 | 109 |
1,18 | 51 | 0,86 | 70 | 0,54 | 111 |
1,17 | 51 | 0,85 | 70 | 0,53 | 113 |
1,16 | 52 | 0,84 | 71 | 0,52 | 115 |
1,15 | 52 | 0,83 | 72 | 0,51 | 118 |
1,14 | 53 | 0,82 | 73 | 0,50 | 120 |
1,13 | 53 | 0,81 | 74 | 0,49 | 122 |
1,12 | 54 | 0,80 | 75 | 0,48 | 125 |
1,11 | 54 | 0,79 | 76 | 0,47 | 128 |
1,10 | 54 | 0,78 | 77 | 0,46 | 130 |
1,09 | 55 | 0,77 | 78 | 0,45 | 133 |
1,08 | 55 | 0,76 | 79 | 0,44 | 136 |
1,07 | 56 | 0,75 | 80 | 0,43 | 139 |
1,06 | 56 | 0,74 | 81 | 0,42 | 142 |
1,05 | 57 | 0,73 | 82 | 0,41 | 146 |
1,04 | 57 | 0,72 | 83 | 0,40 | 150 |
1,03 | 58 | 0,71 | 84 | - | - |
R - R, s | Продължителност на систола, s | Систоличен показател, % |
---|---|---|
1,10 | 0,39 | 35 |
1,05 | 0,390 | 37 |
1,00 | 0,38 | 38 |
0,95 | 0,37 | 38 |
0,90 | 0,36 | 40 |
0,85 | 0,35 | 41 |
0,80 | 0,34 | 42 |
0,75 | 0,33 | 44 |
0,70 | 0,32 | 45 |
0,65 | 0,31 | 47 |
0,62 | 0,30 | 48 |
0,60 | 0,29 | 48 |
0,55 | 0,28 | 50 |
0,50 | 0,27 | 54 |
0,48 | 0,26 | 54 |
0,45 | 0,25 | 55 |
0,40 | 0,24 | 60 |
0,35 | 0,22 | 62 |
0,33 | 0,21 | 63 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!