Биологични константи
Възраст на поява на вторичните полови белези у момчета
Пубертетни белези | Години | ||
---|---|---|---|
x¯ | S | Sx¯ | |
В скоби са указани стадиите на развитие на съответния полов белег. За справка: Стадии на полово развитие у момчета |
|||
Гениталии (II) | 11,5 | 1,44 | 0,05 |
Пубисно окосмяване (II) | 11,65 | 1,55 | 0,05 |
Аксиларно окосмяване (II) | 13,01 | 1,32 | 0,06 |
Пубисно окосмяване (III) | 13,10 | 1,17 | 0,06 |
Гениталии (III) | 13,18 | 1,69 | 0,08 |
Мутация | 13,61 | 1,29 | 0,03 |
Аксиларно окосмяване (III) | 13,85 | 1,19 | 0,06 |
Пубисно окосмяване (IV) | 13,92 | 1,12 | 0,05 |
Окосмяване на лицето (I) | 14,05 | 1,32 | 0,05 |
Генеталии (IV) | 14,13 | 1,09 | 0,05 |
Пубисно окосмяване (V) | 15,04 | 1,13 | 0,05 |
Аксиларно окосмяване (IV) | 15,05 | 1,36 | 0,07 |
Окосмяване на лицето (II) | 15,62 | 1,24 | 0,07 |
Гениталии (V) | 15,84 | 1,23 | 0,03 |
Аксиларно окосмяване (V) | 15,89 | 1,21 | 0,03 |
Пубисно окосмяване (V) | 16,18 | 1,12 | 0,05 |
Окосмяване на лицето (III) | 16,41 | 1,00 | 0,04 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!