Биологични константи
Витамин B6 (пиридоксин) - дневна нужда и съдържание в хранителни продукти
Възраст, год. | Дневна нужда, mg |
---|---|
1 - 2 | 0,6 |
3 - 6 | 0,8 |
7 - 10 | 1,1 |
11 - 14 | 1,7 |
15 - 17 | 2,0 |
18 - 59 | 2,0 |
Над 60 | 1,8 |
Продукти (100g) | Витамин В6, mg |
---|---|
Суха бирена мая | 4,000 - 5,700 |
Хайвер | 2,500 |
Черен дроб | 0,170 - 0,730 |
Соя | 0,350 - 0,640 |
Пшенични кълнове | 0,600 |
Свинско месо | 0,019 - 0,590 |
Месо от бик | 0,077 - 0,380 |
Агнешко месо | 0,300 |
Сърце | 0,120 - 0,240 |
Картофи | 0,220 |
Пшеница | 0,210 |
Пилешко месо | 0,130 |
Краве мляко | 0,130 |
Зеле | 0,120 |
Моркови | 0,120 |
Риба | 0,110 |
Свинско филе | 0,086 |
Овче месо | 0,081 |
Портокали | 0,080 |
Зелен грах | 0,079 |
Сирене | 0,066 |
Лук | 0,063 |
Домати | 0,060 |
Телешко месо | 0,056 |
Царевично брашно | 0,054 |
Пъпеш | 0,036 |
Риба | 0,033 |
Ябълки | 0,026 |
Яйца | 0,022 |
Пшенично брашно | 0,020 |
Карфиол | 0,020 |
Праскови | 0,016 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!