Биологични константи
Концентрация в кръвната плазма, филтрация, реабсорбция и екскреция на неорганични и органични вещества от бъбреците на човека
Вещество | Концентрация в плазмата, mmol/l | Количество, mmol/24h | ||
---|---|---|---|---|
филтруемо | реабсорбируемо | отделено | ||
Натрий | 143 | 24 420 | 24 330 | 90 |
Калий | 4,5 | 770 | 690 | 80 |
Калций | 2,4 | 270 | 267,5 | 2,5 |
Магнезий | 0,96 | 135 | 127,5 | 7,5 |
Хлориди | 105 | 19 850 | 19 760 | 90 |
Бикарбонати | 26 | 4900 | 1888 | 2 |
Фосфати | 1,1 | 208 | 187 | 21 |
Сулфати | 0,5 | 90 | 62 | 28 |
Глюкоза | 5,5 | 990 | 989,8 | 0,2 |
Урея | 6 | 1080 | 580 | 500 |
Вода, l | - | 169,2 | 167,7 | 1,5 |
Покана
Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!